| Марка автомобиля | Марка двигатели | Объем двигателя, см³ | Мощность двигателя л.с. (об/мин) | Крутящий момент кг·м (об/мин) | Масса автомобиля кг | Диаметр и ход поршня | Расход топлива л/100км | Передаточное число редуктора |
| Crown серия ROYAL | 2JZ-GE | 2997 | 230(6000) | 290(4800) | 1680 | 86,0*86,0 | 6,1 | 4,100 |
| Crown серия ROYAL | 1JZ-GE | 2491 | 180(6000) | 240(4800) | 1600 | 86,0*71.5 | 6,0 | 4.556 |
| Crown серия ROYAL | 1G-FE | 1988 | 135(5600) | 180(4400) | 1480 | 75,0*75,0 | 5,6 | 4.778 |
| Crown диз. серия ROYAL | 2L-TE | 2446 | 97(3800) | 225(2400) | 1910 | 92,0*92,0 | 5,3 | 4,300 |
| Windom | 3VZ-FE | 2958 | 200(5800) | 280(4600) | 1540 | 87,5*82,0 | 6,0 | 4,054 |
| Windom | 4VZ-FE | 2496 | 175(6000) | 228(4800) | 1510 | 87,5*69,2 | 5,9 | 4,042 |
| Camry 4WD | 3S-FE | 1998 | 140(6000) | 190(4400) | 1320 | 86,0*86.0 | 5,2 | 4,235 |
| Camry | 4S-FE | 1838 | 125(6000) | 165(4600) | 1230 | 82,5*86,0 | 4,2 | 3,950 |
| Camry диз. | 3C-T | 2184 | 91(4000) | 196(2200) | 1230 | 86,0*94,0 | 3,8 | 3,736 |
| Carina | 4A-FE | 1587 | 105(5600) | 142(4800) | 1090 | 81,0*77,0 | 3.5 | 3,941 |
| Carina | 5A-FE | 1498 | 105(6000) | 138(4800) | 1090 | 78,7*77,0 | 3,9 | 3,722 |
| Carina диз | 2С | 1974 | 73(4700) | 132(2800) | 1180 | 86,0*85,0 | 3,2 | 3,944 |
| Hilux Surf дизель | IKZ-TE | 2982 | 130(3600) | 295(2000) | 1920 | 96,0*103 | 6,2 | 4,220 |
| Town Асе 2WD | 3Y-EU | 1998 | 97(4800) | 163(3800) | 1590 | 86,0*86,0 | 6,3 | 4,472 |
| Town Асе 4WD | ЗС-Т | 2184 | 91(4000) | 192(2200) | 1770 | 86,0*94,0 | 5,8 | 4,472 |
Расход топлива
| Автомобиль | Расход топлива в городском цикле (литр) | Расход топлива на шоссе (литр) | Тип питании* | Объем двигателя (см³) | Число цилиндров | Число передач | Количество мест | Передаточное число редуктора |
| DAIHATSU | ||||||||
| Charade, хэтчбек РК, 5дв.3дв | 6 | 4,4 | В | 0,66 | 3 | 5 | 4 | 4,722 |
| Charade, хэтчбек АК, 5дв | 6,6 | 5,4 | В | 0,66 | 3 | 3 | 4 | 4,524 |
| Chaгаde, хэтчбек РК. 3дв.5дв | 7 | 5,2 | В | 1,3 | 4 | 5 | 5 | 4,266 |
| Charade, хэтчбек АК, 3дв,5лв | 7.4 | 5,8 | в | 1,3 | 4 | 4 | 5 | 3,853 |
| Fcroza 4WD РК.3дв | 9,5 | - | в | 1,6 | 4 | 5 | 4 | 5.285 |
| Feroza 4WD АК.3дв | 10,3 | - | в | 1,6 | 4 | 4 | 4 | 5,571 |
| HONDA | ||||||||
| Accord EXI РК.седан.4дв | 10 | 7,4 | В | 2,2 | 4 | 5 | 5 | 4,062 |
| Accord EXI АК.седан,4дв | 11 | 8,5 | В | 2,2 | 4 | 4 | 5 | 4,133 |
| Accord VT1-S РК,седан.4дв. | 9,5 | 7,4 | В | 2,2 | 4 | 5 | 5 | 4,062 |
| Accord VT1-S АК,седан,4дв | 10,5 | 8 | В | 2,2 | 4 | 4 | 5 | 4,133 |
| Accord, АК,вагон,5дв. | 10,5 | 8,5 | В | 2,2 | 4 | 4 | 5 | 4,133 |
| Civic CX РК,хэтчбек.2дв | 7,2 | 6,2 | В | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 4,250 |
| Civic VTI РК.хэтчбэк,2дв | 7,8 | 6,6 | В | 1,6 | 4 | 5 | 5 | 4,250 |
| Civic GL) ЛК.седан,4дв | 8,5 | 6,6 | В | 1,5 | 4 | 4 | 5 | 4,333 |
| Civic VE1 РК.седан,4дв | 6 | 5 | В | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 3,722 |
| Integra GS1 РК.хэтчбэк.2дв | 8,5 | 6,8 | В | 1,8 | 4 | 5 | 4 | 4,266 |
| Integra GSI АК,хэтчбэк,2дв | 9,5 | 7 | В | 1,8 | 4 | 4 | 4 | 4,357 |
| Legend АК.купе,2дв | 12,5 | 9,5 | В | 3,2 | 6 | 4 | 5 | 4,367 |
| Legend АК.седан,4дв. | 12,5 | 9,5 | В | 3,2 | 6 | 4 | 5 | 4,367 |
| Prelude S РК.купе.2дв. | 10,5 | 8 | В | 2,2 | 4 | 5 | 4 | 4,266 |
| Prelude S АК.купе,2дв. | 10,5 | 8,5 | В | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4,285 |
| LEXUS | ||||||||
| Lexus ES 300 АК.седан.4дв | 12 | 7,8 | В | 3,0 | 6 | 4 | 5 | 3,93 |
| Lexus LS 400 АК,седан,4дв | 12 | 7,6 | В | 4,0 | 8 | 4 | 5 | 3,62 |
| MAZDA | ||||||||
| Mazda 121 РК,седан,4дв | 7,2 | 5,4 | В | 1,3 | 4 | 5 | 5 | 4,06 |
| Mazda 121 РК,седан.4дв | 7,8 | 6,4 | В | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 4,11 |
| Mazda 121 АК.седан.4дв | 8,5 | 6,8 | В | 1,5 | 4 | 4 | 5 | 3,74 |
| Mazda 323 РК,седан,4дв. | 8 | 6 | К | 1,6 | 4 | 5 | 5 | 3,85 |
| Mazda 323 АК.ссдан,4дв. | 8,5 | 6,8 | К | 1,6 | 4 | 3 | 5 | 3,63 |
| Mazda 323 РК.седан.4дв. | 9 | 6,4 | В | 1,8 | 4 | 5 | 5 | 4,11 |
| Mazda 323 АК,седан,4дв. | 10,5 | 7,2 | В | 1,8 | 4 | 4 | 5 | 3,83 |
| Mazda 626 РК,ссдан.4дв. хэтчбск,5дв | 9,5 | 6,6 | в | 2,0 | 4 | 5 | 5 | 4,10 |
| Mazda 626 АК,седан,4дв. хэтчбек,5дв | 10 | 7,4 | в | 2,0 | 4 | 4 | 5 | 3,84 |
| Mazda 626 V6 РК,седан,4дв. хэтчбек,5дв | 10,5 | 8 | в | 2,5 | 6 | 5 | 5 | 4,10 |
| Mazda 626 V6 РК.седан,4дв. хэтчбэк.5дв | 11 | 8,5 | В | 2,5 | 6 | 4 | 5 | 4,15 |
| Mazda 929 АК,седан,4дв | 13 | 9,5 | В | 3,0 | 6 | 4 | 5 | 4,30 |
| Mazda 1800 РК. авт.3дв. | 10,5 | - | К | 1,8 | 4 | 5 | 3/6 | 4,44 |
| MITSUBISHI | ||||||||
| Lancer 1,5 GL РК.седан,4дв. | 7,4 | 5,2 | К | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 4,02 |
| Lancer 1,5 GL АК.седан,4дв. | 8 | 6,2 | К | 1,5 | 4 | 3 | 5 | 3,60 |
| Lancer 1,8 Exec РК,седан.4дв. | 8 | 5,6 | В | 1,8 | 4 | 5 | 5 | 4,02 |
| Lancer 1,8 Exec АК,седап,4дв. | 9 | 6,4 | В | 1,8 | 4 | 4 | 5 | 4,00 |
| Lancer 1,8 GSR lurbo 4 WD РК,седан,4дв | 10 | 6,8 | В | 1,8 | 4 | 5 | 5 | 4,93 |
| Lancer 1.5 GL РК,хэтчбек,5дв. | 7,6 | 5,4 | к | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 4,32 |
| Pathfinder АК,вагон,4дв. | 14 | - | В | 3,0 | 6 | 4 | 5 | 4,62 |
| Pulsar РК.седан.4дв. | 9 | 5,8 | В | 2,0 | 4 | 4 | 5 | 3,83 |
| Pulsar АК,ссдан.4дв. | 9 | 6 | В | 2,0 | 4 | 4 | 5 | 3,83 |
| Maxima РК,седан.4дв. | 9,5 | 6.8 | В | 3,0 | 6 | 5 | 5 | 3,82 |
| Maxima АК.седан.4дв. | 10,5 | 6,6 | В | 3,0 | 6 | 4 | 5 | 3,61 |
| Bluebird РК.седан,4дв. | 9,5 | 6,4 | В | 2,4 | 4 | 5 | 5 | 3,89 |
| Bluebird АК,седан,4дв. | 10 | 6,6 | В | 2,4 | 4 | 4 | 5 | 3.86 |
| Serena РК.вагон.3дв. | 10.5 | 7,8 | в | 2,0 | 4 | 5 | 7 | 4.36 |
| Serena АК.вагон.3дв. | 11 | 8 | в | 2,0 | 4 | 4 | 7 | 4,36 |
| Miecrа, РК хэтчбек. 3дв,5дв. | 6 | 4,4 | в | 1,3 | 4 | 5 | 5 | 3,89 |
| Impreza Sports-vagon All Wheel Drive GX АК.хэтчбэк,5дв. | 11 | 7,8 | В | 1,8 | 4 | 4 | 5 | 4,11 |
| Impreza WRX Turbo. PK седан.4дв., хэтчбек. 5дв. | 11 | 7,6 | В 1 | 2,0 | 4 | 5 | 5 | 3,90 |
| SUZUKI | ||||||||
| Swift 1,0 РК.седан.3дв. | 6 | 46 | к | 1,0 | 3 | 5 | 5 | 4,10 |
| Swift 1.0 АК.седан.3дв. | 6,6 | 5,6 | к | 1,0 | 3 | 3 | 5 | 3,95 |
| Swift 1,3 Cino РК.хзтчбек, 3дв.5дв. | 6,8 | 5,6 | к | 1,3 | 4 | 5 | 5 | 3,52 |
| Swift 1,3 Cino АК.хэтчбек. 3дв.5дв. | 8 | 6,4 | к | 1,3 | 4 | 3 | 5 | 3,68 |
| Viatra 4WD PK, 2дв. | 9 | - | в | 1,6 | 4 | 5 | 4 | 5,13 |
| Viatra 4WD АК. 2дв. | 9,5 | - | в | 1,6 | 4 | 4 | 4 | 5,13 |
| Sierra 4WD. РК. мягк.верх,2дв. | 8,5 | - | К | 1,3 | 4 | 5 | 4 | 3,73 |
| Sierra 4WD. АК. жестк.верх.2дв. | 8,5 | - | К | 1,3 | 4 | 5 | 4 | 3,73 |
| TOYOTA | ||||||||
| Corolla, PK седан.хэтч.4дв. | 8 | 6,4 | В | 1,6 | 4 | 5 | 5 | 4,06 |
| Corolla, А К седан,хэтч.4дв. | 8,5 | 6,6 | в | 1,6 | 4 | 4 | 5 | 2,96 |
| Corolla 4WD РК,вагон,4дв. | 10 | 7 | в | 1,6 | 4 | 5 | 5 | 4,56 |
| Corolla 4WD АК,вагон,4дв. | 9 | 6,4 | в | 1,6 | 4 | 4 | 5 | 3,03 |
| Camry РК,седан,4дв. | 10 | 6,4 | в | 2,2 | 4 | 5 | 5 | 3,94 |
| Camry АК,седан,4дв. | 10 | 6,6 | в | 2,2 | 4 | 4 | 5 | 3,94 |
| Camry Vienla V6 АК,седан,4дв. | 11,5 | 7,6 | в | 3,0 | 6 | 4 | 5 | 3.63 |
| Camry Vienla V6 АК.вагон,4дв. | 12 | 7,6 | в | 3,0 | 6 | 4 | 5 | 3,63 |
| Celica GT-Four РК,лифтбек.2дв. | 11,5 | 7,8 | В | 2,0 | 4 | 5 | 4 | 4,29 |
| Paseo РК,купе,2дв. | 7,4 | 5,4 | В | 1,5 | 4 | 5 | 4 | 3,94 |
| Paseo АК.купе.2дв. | 8 | 5,6 | В | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 2,82 |
| Sprinter РК,лифтбек,4дв. | 8 | 6,6 | В | 1,8 | 4 | 5 | 5 | 4,06 |
| Sprinter АК.лифтбек.4дв. | 8,5 | 6,8 | В | 1,8 | 4 | 4 | 5 | 2,82 |
| Town Асе РК. авт.3дв. | 9,5 | - | к | 2,0 | 4 | 5 | 2 | 4,30 |
| Town Асе АК. авт.3дв. | 10 | - | к | 2,0 | 4 | 4 | 2 | 4,56 |
| Hilux Grimier 2WD РК,пнкап.2дв. | 10 | - | к | 1,8 | 4 | 4 | 3 | 4,56 |
| Hilux 2WD РК. пикап.2дв..4дв. | 11 | - | к | 2.4 | 4 | 5 | 3-5 | 4,10 |
| Hilux 4WD РК. пикап,2дв.,4дв. | 12,5 | - | к | 2,4 | 4 | 5 | 3-5 | 4,88 |
| Hilux 4 Runner DX4WD РК спортсвагон.4дв. | 12,5 | - | к | 2,4 | 4 | 5 | 5 | 4,88 |
| RAV4, РК. 3дв. | 9,5 | - | В | 2,0 | 4 | 4 | 4 | 4 40 |
| RAV4, А К. 3дв. | 9,5 | - | В | 2,0 | 4 | 4 | 4 | 4,40 |
| RAV 4 Wagon РК,5дв | 9,5 | - | В | 2,0 | 4 | 5 | 5 | 4,93 |
| RAV4 Wagon АК,5дв. | 9,5 | - | в | 2,0 | 4 | 4 | 5 | 4,40 |
Обозначения: К — карбюратор; В — впрыск
