| ABS | антиблокировочная система тормозов |
| А/С | air conditioner - воздушный кондиционер |
| АСС | положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель) |
| ADJUST | регулировка |
| AIR FLOW METER | датчик расхода воздуха |
| ALB | антиблокировочная система |
| ALT | ALTERNATOR генератор |
| АМ 1 | питание первой группы контактов замка зажигания |
| АМ 2 | питание второй группы контактов замка зажигания |
| APS | режим перемотки «автопоиск паузы» в магнитофоне |
| А/Т | автоматическая трансмиссия |
| ATDC | после верхней мертвой точки |
| ATF (automatic transmission fluid) | жидкость для автоматической трансмиссии |
| В | BATTERY батарея |
| BACK UP | задний ход |
| BAND | диапазон (у радиоприемника) |
| BEAM | дальний свет |
| BELT | ремень |
| BLOWER MOTOR | мотор отопителя салона (он же кондиционера) |
| BOOST | величина вакуума во впускном коллекторе |
| BRAKE | тормоз |
| BREAKER | тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия) |
| BTDS | до верхней мертвой точки |
| САМ | CAMSHAFT - распределительный вал |
| СС | кубический сантиметр |
| CDS FAN | condenser fan motor - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера) |
| CHECK | проверка |
| CHECK CONNECTOR | проверочный разъем |
| CHG | CHARGE - зарядка |
| CHOKE | воздушная заслонка |
| CI | центральный впрыск |
| CIG FUSE | предохранитель прикуривателя |
| СМИ | cold mixture heater - нагреватель топливной смеси |
| COLD | холод |
| CONTROL | управление |
| DEF | DEFOGGER - размораживатель, подогрев заднего (переднего) стекла |
| DITRIBUTOR | трамблер |
| DOME | панель приборов, салон |
| DOOR CONTROL | управление дверью |
| DOWN | вниз |
| D | DRIVE - движение |
| Е | END - конец (топлива) |
| Е | EARTH - «земля» (корпус) |
| EAI | подача воздуха в выпускную систему |
| ЕСС (emission control computer) | блок управления выбросами (испарениями) двигателя |
| ECI | электронный центральный впрыск (тоже CI) |
| ECON | ECONOMY - экономичный (режим работы) |
| ЕСТ (electronic control transmission) | электронное управление трансмиссией |
| ECU | electric control unit - электрический блок управления |
| EFI | электронный впрыск топлива |
| EGR (exhaust gas recirculation) | возврат выхлопных газов |
| ENG | ENGINE - двигатель |
| EPS | электронное управление амортизаторами |
| EST-S | см. ЕСТ |
| EVAP (evaporative) | система отсоса паров (из бензобака) |
| FAST | быстро |
| F | FULL - полный (уровень топлива) |
| F (или FF) | FORWARD - вперед |
| FC (FCUT) | FUEL CUT - отсечка топлива |
| FAN MOTOR | мотор вентилятора |
| FAN I/UP RELAY | реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора |
| FLUID | жидкость |
| FOG LIGHTS | противотуманные фары |
| FREE | свободно |
| FUEL | топливо |
| FUEL РАМР | топливный насос |
| FUSE | предохранитель |
| FUSIBLE LINK | предохранительная линия |
| GAUGE | датчик |
| GLOG PLUG | свеча накаливания |
| Н (hard) | жестко (режим подвески) |
| Н (hour) | час |
| Н или Hi (high) | высокие (обороты), высокая (передача, температура) |
| НАС (high altitude compensation) | система компенсации атмосферного давления |
| HAI (hot air system) | система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе) |
| HAZ | HAZARD - аварийная сигнализация |
| HEAD LN | левая фара |
| HEAD RH | правая фара |
| HEAD RH LWR | правая фара ближнего света |
| HEAD RH UPR | правая фара дальнего света |
| HORN | сигнал |
| НОТ | горячий |
| HTR (heater) | нагреватель |
| IDL (idle) | холостой ход |
| IDL/UP | см. I/UP |
| IG (IGN) | igniter - коммутатор |
| IG (IGN) | ignition - зажигание |
| IGNITION COIL | катушка зажигания |
| IIA | ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания |
| INJECTOR | инжектор |
| INT | interval - интервал |
| I/UP | idle up - увеличение оборотов холостого хода |
| L (low) | низкие (обороты), низкая (передача, температура) |
| L (left) | левое (зеркало, положение) |
| LEVEL | уровень |
| LO | см. L |
| LOCK | блокировка |
| М (medium) | середина |
| М (memory) | память |
| М (minute) | минута |
| М | см. MANU |
| MAIN RELAY | главное реле |
| MANU | ручное (управление, регулировка) |
| МС (mixture control) | управление составом смеси |
| MIRROR | зеркало заднего вида |
| MODE | выбор режима |
| MPI | многоточечный впрыск |
| М/Т | механическая трансмиссия |
| N | neutral - нейтральное (положение) |
| N | normal - нормальное (состояние) |
| О/D | over drive - повышенная передача |
| 2 WAY O/D | автоматическое отключение повышенной передачи |
| OFF | выключено |
| OIL | масло |
| ON | включено |
| OX SENSOR | датчик кислорода |
| Р | PARKING - стоянка |
| РСВ (POWER СВ) | power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами) |
| PCV (positive crancase ventilation) | система вентиляции картера |
| PPS (progressive power steering) | система управления усилия на руле |
| PRE HEATING TIMER | реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания) |
| PUMP | насос |
| PULL | потянуть |
| PUSH | нажать |
| PWR (power) | мощностной режим |
| QUICK | быстро |
| R (return) | возвращение, назад |
| R (right) | правое (зеркало, положение) |
| RDI FAN | radiator fan motor - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя |
| REAR DOOR | задняя дверь |
| REAR WASHER MOTOR | мотор заднего омывателя стекла |
| REAR WINDOW DEFOGGER | обогреватель заднего стекла |
| RELAY | реле |
| RESET | установка |
| REV (reversal) | изменение направления |
| RICH | богатая (смесь) |
| R.P.M. | обороты в минуту |
| RR | REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель) |
| RTR MOTOR | retract motor - мотор открытия-закрытия фар |
| S (soft) | мягкий |
| SEAT HTR | seat heater - подогрев сидений |
| SEEK | поиск |
| SELECT | выбор (режима) |
| SENSOR | датчик |
| SET | установка |
| SLOW | медленно |
| SPD | SPEED - скорость |
| SPORT (S) | спортивный (режим) |
| ST | STARTER - стартер |
| SUN ROOF | люк в крыше автомобиля |
| S/W (switch) | выключатель |
| TAIL | габаритные (огни) |
| TEMS (Toyota electronic modolated suspension) | см. EPS |
| TDS (top dead center) | верхняя мертвая точка |
| TEMP (temperature) | температура |
| THROTTLE POSITION SENSOR | датчик положения дроссельной заслонки |
| THA | temperature heat air - температура воздуха |
| TGH | температура выхлопных газов |
| THW | temperature heat water - температура воды («Тосола») |
| TRN | TURN - поворот |
| TURN RELAY | реле поворотов |
| UP | вверх |
| VACUUM SENSOR | датчик вакуума |
| VALVE | клапан |
| VSV (vacuum solenoid valve) | электромагнитный клапан на вакуумной магистрали |
| WARMER | нагреватель |
| W (warning) | предупреждение |
| WASHER | омыватель |
| WATER | вода |
| WD (wheel drive) | ведущие колеса |
| WIPER | стеклоочиститель |
| WINDOW | стекло |
| WS (wheel steer) | управляемые колеса |
Некоторые надписи и сокращения японских автомобилей
Некоторые надписи и сокращения, которые можно встретить на автомобилях японского производства.
Материал статьи был проверен: Митрофанова Елена
Поделитесь информацией:
Похожие статьи по другим темам
➥ Проверка электрооборудования японских автомобилей (Ремонт японских автомобилей)
➥ Toyota выпустила первый миллион экологически чистых… (Автомобильные новости)
➥ Kunst! Торопим время в ожидании беспилотных автомобилей (Автомобильные новости)
➥ Toyota осчастливила японских поклонников «квадратной»… (Автомобильные новости)
➥ Toyota лидирует по количеству проданных автомобилей (Автомобильные новости)
Ссылка в разных форматах на эту статью
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет
Интересные статьи о Тойоте
Автомобильный анекдот
показать ещё один
