Оглавление: Пример пользования инструкцией ↓ Раздел 1 — Аккумуляторная батарея ↓ Раздел 2 — Система запуска ↓ Раздел 3 — Первичный электрический…↓ Раздел 4 — Вторичный электрический…↓ Раздел 5 — Топливная система ↓ Раздел 6 — Компрессия двигателя ↓ Раздел 7 — Вакуум двигателя ↓ Раздел 8 — Вторичный электрический…↓ Раздел 9 — Клапанный привод ↓ Раздел 10 — Выхлопная система ↓ Раздел 11 — Система охлаждения ↓ Раздел 12 — Система смазки ↓
| Признак | Переход к пункту инструкции № |
| Двигатель не запускается | |
| Стартер не проворачивается | 1.1, 2.1 |
| Стартер проворачивается, двигатель — нет | 2.1 |
| Стартер проворачивает двигатель очень медленно | 1.1, 2.4 |
| Стартер проворачивает двигатель нормально | 3.1, 4.1 |
| Стартер проворачивает двигатель очень быстро | 6.1 |
| Воспламенение прерывистое | 4.1 |
| Воспламенение непрерывное | 5.1, 6.1 |
| Двигатель работает плохо | |
| Трудный запуск | 3.1, 4.1, 5.1, 8.1 |
| Неровный холостой ход | 4.1, 5.1, 8.1 |
| Двигатель останавливается | 3.1, 4.1, 5.1, 8.1 |
| Двигатель глохнет при высоких оборотах | 4.1, 5.1 |
| Двигатель работает с перебоями (при ускорении после полной остановки) | 5.1, 8.1 |
| Плохая приемистость | 4.1. 5.1, 8.1 |
| Недостаточная мощность | 3.1, 4.1, 5.1, 8.1 |
| Обратные вспышки через карбюратор | 4.1, 8.1, 9.1 |
| Обратные вспышки через систему выхлопа | 4.1, 8.1, 9.1 |
| Выхлопные газы синего цвета | 6.1, 7.1 |
| Выхлопные газы черного цвета | 5.1 |
| Продолжение работы после выключения зажигания | 3.1, 8.1 |
| Чувствительность к влажности | 4.1 |
| Отсутствует воспламенение под нагрузкой | 4.1, 7.1, 8.4, 9.1 |
| Перебои зажигания при высокой скорости | 4.1, 8.4 |
| Перебои зажигания на холостом ходу | 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.4 |
Пример пользования инструкцией
| Проверка и действия | Результаты и индикация | Перейти к пункту № | |
| 4.1 | Проверьте на искру: Держите провод каждой свечи зажигания на расстоянии 6-7 мм от "массы" с по мощью перчаток или плотной сухой ткани. Проворачивайте коленвал и наблюдайте за появлением искры. | Если искры нет Если искра нормальная в некоторых случаях Если искра нормальная во всех случаях | 4.2 4.3 4.6 |
Раздел 1 — Аккумуляторная батарея

Раздел 2 — Система запуска

Раздел 3 — Первичный электрический контур (цепь низкого напряжения)

Раздел 4 — Вторичный электрический контур, (цепь высокого напряжения)

Раздел 5 — Топливная система

| Неисправность | Признак | Проверка | Преобладающие погодные условия | Устранение |
| Блокирование испарения | Двигатель не запускается вскоре после работы | Охладите все компоненты топливной системы. Блокирование может прекратиться быстрее, если механический топливный насос накрыть влажной тряпкой. | Жарко — Очень жарко | Убедитесь, что клапан контроля температуры выпускного коллектора работает. Проконсультируйтесь по данному вопросу с представителем производителя автомобиля. |
| Обледенение карбюратора | Двигатель не работает на холостом ходу, останавливается на малых скоростях. | Осмотрите область дроссельной заслонки на наличие инея. | Высокая влажность, температура 0+5°C | Убедитесь, что клапан контроля температуры выпускного коллектора работает и термостат впускного коллектора (если есть) не блокирован. |
| Вода в топливе | Двигатель трещит и останавливается; может не запускаться. | Накачайте небольшое количество топлива в стеклянный сосуд. Дайте жидкости устояться и проверьте наличие капель или слоя воды. | Высокая влажность, резкое изменение температуры | Если обнаруживаются капли — используйте один или два баллончика коммерческого антифриза. Если обнаруживается слой — топливный бак должен быть высушен, а топливные линии продуты сжатым воздухом. |
Раздел 6 — Компрессия двигателя

Раздел 7 — Вакуум двигателя

Раздел 8 — Вторичный электрический контур (цепь высокого напряжения)

Раздел 9 — Клапанный привод

Раздел 10 — Выхлопная система

Раздел 11 — Система охлаждения

(Оригинал можно прочесть на сайте: «www.TOYOTAMAN.ru»)
Раздел 12 — Система смазки

