Спецификации
Тип двигателя
| Бензиновые двигатели: Выпуска до 2000 года | 3S-FE |
| Выпуска с 2001 года | 1ZZ-FE и 1AZ-FE |
| Дизельные двигатели | 1CD-FTV (D-4D) |
Рабочий объем
| 3S-FE | 2,0 литра (1998 см³) |
| 1ZZ-FE | 1,8 литра (1794 см³) |
| 1AZ-FE | 2,0 литра (1998 см³) |
| 1 CD-FTV (D-4D) | 2,0 литра (1995 см³) |
Диаметр цилиндра и ход поршня
| 3S-FE | 86,0x86,0 |
| 1AZ-FE | 86,0x86,0 |
| 1 CD-FTV (D-4D) | 82,2x94,0 |
Давление сжатия в цилиндрах
| Давление сжатия в цилиндрах при 250 оборотах в минуту | Нормальное | Минимально допустимое | Разность давлений между цилиндрами |
| Выпуски 1996 и 1997 годов | 12,8 бар и более | 9,3 бар | 1,0 бар и менее |
| Выпуски с 1998 по 2000 год | 12,3 бар и более | 8,3 бар | 1,0 бар и менее |
| Выпуски с 2001 года: Бензиновые двигатели | 12,7 бар и более | 10,0 бар | 1,0 бар и менее |
| Дизельные двигатели | 27,5 бар и более | 22,6 бар | 4,9 бар и менее |
Давление масла (двигатель прогрет)
| Выпуски до 2000 года: На холостом ходу (минимально допустимое) | 0,3 бар |
| При 3000 оборотах в минуту | 2,5-4,9 бар |
| Выпуски с 2001 года, бензиновые двигатели: На холостом ходу (минимально допустимое) | 0,3 бар |
| При 3000 оборотах в минуту | 2,5-5,4 бар |
| Выпуски с 2001 года, дизельные двигатели: На холостом ходу (минимально допустимое) | 0,3 бар |
| При 4500 оборотах в минуту | 2,5-5,9 бар |
Головка блока цилиндров
| Угол рабочей кромки седла клапана | 45° |
| Ширина рабочей кромки седла клапана: Бензиновые двигатели | 1,0-1,4 мм |
| Дизельные двигатели: Впускных клапанов | 1,2-1,6 мм |
| Выпускных клапанов | 1,6-2,0 мм |
Поршни и поршневые кольца
| Диаметр поршня: Выпуски до 2000 года: Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра | 85,837-85,867 мм | |
| Выпуски, начиная с 2001 года: Бензиновые двигатели рабочим объемом 1,8 литра | 78,955-78,965 мм | |
| Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра | 85,925-85,935 мм | |
| Дизельные двигатели рабочим объемом 2,0 литра | 82,148-82,182 мм | |
| Зазоры в замках колец: Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра выпуска до 2000 года: | Нормальный | Максимально допустимый |
| Верхнее компрессионное кольцо | 0,27-0,47 мм | 1,07 мм |
| Второе компрессионное кольцо | 0,45-0,65 мм1 | 1,25 мм |
| Маслосъемное кольцо | 0,10-0,45 мм | 1,05 мм |
| Выпуски, начиная с 2001 года: Бензиновые двигатели рабочим объемом 1,8 литра: Верхнее компрессионное кольцо | 0,25-0,35 мм | 1,05 мм |
| Второе компрессионное кольцо | 0,35-0,50 мм | 1,20 мм |
| Маслосъемное кольцо | 0,15-0,40 мм | 1,05 мм |
| Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра: Верхнее компрессионное кольцо | 0,27-0,37 мм | 0,90 мм |
| Второе компрессионное кольцо | 0,37-0,47 мм | 1,00 мм |
| Маслосъемное кольцо | 0,10-0,40 мм | 0,80 мм |
| Дизельные двигатели рабочим объемом 2,0 литра: Верхнее компрессионное кольцо | 0,27-0.43 мм | 0,82 мм |
| Второе компрессионное кольцо | 0,39-0,58 мм | 1,00 мм |
| Маслосъемное кольцо | 0,20-0,44 мм | 0,90 мм |
Блок цилиндров
| Максимально допустимое искривление стыковочной плоскости по разъему с головкой блока цилиндров | 0,05 мм |
| Диаметр цилиндра (номинал): Бензиновые двигатели выпуска до 2000 года рабочим объемом 2,0 литра | 86,00-86,03 мм |
| Двигатели выпуска, начиная с 2001 года: Бензиновые двигатели рабочим объемом 1,8 литра | 79,00-79,013 мм |
| Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра | 86,00-86,013 мм |
| Дизельные двигатели рабочим объемом 2,0 литра | 82,00-82,213 мм |
Коленвал
| Осевой зазор коленвала: Модели выпуска до 2000 года: Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра: Нормальный | 0,02-0,22 мм |
| Максимально допустимый | 0,30 мм |
| Толщина упорного полукольца | 2,440-2,490 мм |
| Модели выпуска, начиная с 2001 года: Двигатели рабочим объемом 1,8 литра: Нормальный | 0,04-0,24 мм |
| Максимально допустимый | 0,30 мм |
| Толщина упорного полукольца | 1,93-1,98 мм |
| Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра: Нормальный | 0,04-0,24 мм |
| Максимально допустимый | 0,30 мм |
| Толщина упорного полукольца | 2,430-2,480 мм |
| Дизельные двигатели рабочим объемом 2,0 литра: Нормальный | 0,04-0,24 мм |
| Максимально допустимый | 0,30 мм |
| Толщина упорного полукольца | 2,680-2,730 мм |
Клапаны
| Диаметр стержня клапана: Модели выпуска до 2000 года: Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 литра: Впускные клапаны | 5,970-5,985 мм |
| Выпускные клапаны | 5,965-5.980 мм |
| Модели выпуска с 2001 гада: Бензиновые двигатели рабочим объемом 1,8 и 2,0 литра: Впускные клапаны | 5,470-5,485 мм |
| Выпускные клапаны | 5,465-5,480 мм |
| Дизельные двигатели рабочим объемом 2,0 литра: Впускные клапаны | 5,970-5,985 мм |
| Выпускные клапаны | 5,960-5,975 мм |
Моменты затяжки резьбовых соединений Нм
| Бензиновые двигатели | |
| Гайки крепления крышек шатунных подшипников скольжения: 1-й проход | 25 |
| 2-й проход | довернуть на 90° |
| Болты крепления нижнего картера к блоку цилиндров | 34 |
| Болты крепления крышек коренных подшипников скольжения: Модели выпуска до 2000 года | 58 |
| Модели выпуска, начиная с 2001 года, двигатели рабочим объемом 2,0 литра: 1-й проход | 20 |
| 2-й проход | 40 |
| 3-й проход | довернуть на 90° |
| Модели выпуска, начиная с 2001 года, двигатели рабочим объемом 1,8 литра: Болты с двенадцатигранными головками: 1-й проход | 22 |
| 2-й проход | 44 |
| 3-й проход | довернуть на 45° |
| 4-й проход | довернуть на 45° |
| Болты с шестигранными головками | 14 |
| Дизельные двигатели | |
| Гайки крепления крышек шатунных подшипников скольжения: 1-й проход | 30 |
| 2-й проход | довернуть на 90° |
| Болты крепления крышек коренных подшипников скольжения | 115 |
