Tehnički podaci
Vrsta motora
| Benzinski motori: Objavljeno prije 2000 | 3S-FE |
| Izlazi od 2001 | 1ZZ-FE i 1AZ-FE |
| Dizelski motori | 1CD-FTV (D-4D) |
Radni volumen
| 3S-FE | 2,0 litre (1998 cm³) |
| 1ZZ-FE | 1,8 litara (1794 cm³) |
| 1AZ-FE | 2,0 litre (1998 cm³) |
| 1 CD-FTV (D-4D) | 2,0 litre (1995 cm³) |
Promjer cilindra i hod klipa
| 3S-FE | 86,0x86,0 |
| 1AZ-FE | 86,0x86,0 |
| 1 CD-FTV (D-4D) | 82,2x94,0 |
Kompresijski tlak u cilindrima
| Kompresijski tlak u cilindrima pri 250 o/min | Normalan | Minimalno prihvatljivo | Razlika tlaka između cilindara |
| Generacije 1996. i 1997 | 12,8 bara i više | 9,3 bara | 1,0 bara ili manje |
| Brojevi od 1998. do 2000 | 12,3 bara i više | 8,3 bara | 1,0 bara ili manje |
| Izdanja od 2001.: Benzinski motori | 12,7 bara i više | 10,0 bara | 1,0 bara ili manje |
| Dizelski motori | 27,5 bara i više | 22,6 bara | 4,9 bara ili manje |
Izvornik je ova web stranica toyotaman
Tlak ulja (motor je zagrijan)
| Problemi prije 2000. godine: U praznom hodu (minimalno prihvatljivo) | 0,3 bara |
| Pri 3000 okretaja u minuti | 2,5-4,9 bara |
| Izdani od 2001., benzinski motori: U praznom hodu (minimalno prihvatljivo) | 0,3 bara |
| Pri 3000 okretaja u minuti | 2,5-5,4 bara |
| Izdani od 2001. godine, dizelski motori: U praznom hodu (minimalno prihvatljivo) | 0,3 bara |
| Pri 4500 okretaja u minuti | 2,5-5,9 bara |
Glava cilindra
| Kut radnog ruba sjedišta ventila | 45° |
| Širina ruba sjedišta ventila: Benzinski motori | 1,0-1,4 mm |
| Dizelski motori: Usisni ventili | 1,2-1,6 mm |
| Ispušni ventili | 1,6-2,0 mm |
Klipovi i klipni prstenovi
| Promjer klipa: Problemi prije 2000. godine: 2,0-litreni benzinski motori | 85,837-85,867 mm | |
| Problemi od 2001. godine: Benzinski motori s obujmom od 1,8 litara | 78,955-78,965 mm | |
| 2,0-litreni benzinski motori | 85,925-85,935 mm | |
| Dizelski motori s obujmom od 2,0 litre | 82,148-82,182 mm | |
| Praznine u prstenastim bravama: Benzinski motori s obujmom od 2,0 litre proizvedeni prije 2000. godine: | Normalan | Maksimalno dopušteno |
| Gornji kompresijski prsten | 0,27-0,47 mm | 1,07 mm |
| Drugi kompresijski prsten | 0,45-0,65 mm1 | 1,25 mm |
| Prsten za struganje ulja | 0,10-0,45 mm | 1,05 mm |
| Problemi od 2001. godine: Benzinski motori s obujmom od 1,8 litara: Gornji kompresijski prsten | 0,25-0,35 mm | 1,05 mm |
| Drugi kompresijski prsten | 0,35-0,50 mm | 1,20 mm |
| Prsten za struganje ulja | 0,15-0,40 mm | 1,05 mm |
| Benzinski motori s obujmom od 2,0 litre: Gornji kompresijski prsten | 0,27-0,37 mm | 0,90 mm |
| Drugi kompresijski prsten | 0,37-0,47 mm | 1,00 mm |
| Prsten za struganje ulja | 0,10-0,40 mm | 0,80 mm |
| Dizelski motori s radnim volumenom od 2,0 litre: Gornji kompresijski prsten | 0,27-0,43 mm | 0,82 mm |
| Drugi kompresijski prsten | 0,39-0,58 mm | 1,00 mm |
| Prsten za struganje ulja | 0,20-0,44 mm | 0,90 mm |
Blok cilindra
| Najveća dopuštena zakrivljenost spojne ravnine na spoju s glavom cilindra | 0,05 mm |
| Promjer cilindra (nominalni): Benzinski motori proizvedeni prije 2000. godine s radnim volumenom od 2,0 litre | 86,00-86,03 mm |
| Motori proizvedeni od 2001. godine: Benzinski motori s obujmom od 1,8 litara | 79,00-79,013 mm |
| 2,0-litreni benzinski motori | 86,00-86,013 mm |
| Dizelski motori s obujmom od 2,0 litre | 82,00-82,213 mm |
Radilica
| Aksijalni zazor radilice: Modeli proizvedeni prije 2000. godine: Benzinski motori s obujmom od 2,0 litre: Normalan | 0,02-0,22 mm |
| Maksimalno dopušteno | 0,30 mm |
| Debljina potisnog poluprstena | 2.440-2.490 mm |
| Modeli proizvedeni od 2001. godine: Motori s radnim volumenom od 1,8 litara: Normalan | 0,04-0,24 mm |
| Maksimalno dopušteno | 0,30 mm |
| Debljina potisnog poluprstena | 1,93-1,98 mm |
| Benzinski motori s obujmom od 2,0 litre: Normalan | 0,04-0,24 mm |
| Maksimalno dopušteno | 0,30 mm |
| Debljina potisnog poluprstena | 2.430-2.480 mm |
| Dizelski motori s radnim volumenom od 2,0 litre: Normalan | 0,04-0,24 mm |
| Maksimalno dopušteno | 0,30 mm |
| Debljina potisnog poluprstena | 2.680-2.730 mm |
Ventili
| Promjer stabla ventila: Modeli proizvedeni prije 2000. godine: Benzinski motori s obujmom od 2,0 litre: Usisni ventili | 5,970-5,985 mm |
| Ispušni ventili | 5,965-5,980 mm |
| Modeli proizvedeni od 2001. godine: Benzinski motori s obujmom od 1,8 i 2,0 litre: Usisni ventili | 5.470-5.485 mm |
| Ispušni ventili | 5,465-5,480 mm |
| Dizelski motori s radnim volumenom od 2,0 litre: Usisni ventili | 5,970-5,985 mm |
| Ispušni ventili | 5,960-5,975 mm |
Zatezni momenti za navojne spojeve Nm
| Benzinski motori | |
| Matice za pričvršćivanje poklopca ležaja klipnjače: 1. prolaz | 25 |
| 2. prolaz | okrenite se za 90° |
| Vijci za pričvršćivanje donjeg dijela kućišta radilice na blok cilindra | 34 |
| Vijci za pričvršćivanje poklopca glavnog ležaja: Modeli proizvedeni prije 2000 | 58 |
| Modeli proizvedeni od 2001. godine, motori s radnim volumenom od 2,0 litre: 1. prolaz | 20 |
| 2. prolaz | 40 |
| 3. prolaz | okrenite se za 90° |
| Modeli proizvedeni od 2001. godine, motori s radnim volumenom od 1,8 litara: Vijci s dvanaest krakova: 1. prolaz | 22 |
| 2. prolaz | 44 |
| 3. prolaz | okrenite se još 45° |
| 4. prolaz | okrenite se još 45° |
| Šesterokutni vijci | 14 |
| Dizelski motori | |
| Matice poklopca ležaja klipnjače: 1. prolaz | 30 |
| 2. prolaz | okrenite se za 90° |
| Vijci za pričvršćivanje poklopca glavnog ležaja | 115 |
