Таблица значений зазоров клапанов и компрессии в цилиндрах
| Двигатель | Рабочий объем, л | Компрессия / обороты стартера, атм / об. в мин | Зазор впускных клапанов, мм | Зазор выпускных клапанов, мм | |
| Daihatsu | CB23 | 0.993 | 12.5 / 350 | 0.25 (Г) | 0.25 (Г) |
| CL11 | 0.993 | 26 / 250 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) | |
| 3Y-E | 1.998 | 12.5/ 250 | гидр. | гидр. | |
| DL | 2.765 | 32 / 250 | 0.25 (Г) 0.30 (X) | 0.25 (Г) 0.30 (X) | |
| Honda | D14 | 1.396 | 9-13 | 0.17-0.22 (X) | 0.22-0.27 (X) |
| D15B2 | 1.493 | 9-13 | 0.17-0.22 (X) | 0.22-0.27 (X) | |
| D16A6 | 1.590 | 9-13 | 0.17-0.22 (X) | 0.22-0.27 (X) | |
| 2C | 1.590 | 9.3-13.3 | 0.13-0.17 (X) | 0.15-0.19 (X) | |
| A20A2 | 1.954 | 9.8 11.8 / 300 | 0.12 0.17 (X) | 0.25 0.30 (X) | |
| A20A4 | 1.954 | 9.8-11.8 / 300 | 0.12-0.17 (X) | 0.25-0.30 (X) | |
| B20A1 | 1.957 | 10.3-12.3 / 300 | 0.10±0.02 (X) | 0.18±0.02 (X) | |
| C25A | 2.494 | 10.3 | гидр. | гидр. | |
| E KA3 | 2.675 | 10.3 | гидр. | гидр. | |
| Isuzu | 4ZE1 | 2.559 | 0.20 (X) | 0.20 (X) | |
| 4JB1-T | 2.771 | 31/200 | 0.40 | 0.40 | |
| Mazda | B3 | 1.323 | 12 / 300 | гидр. | гидр. |
| B5 | 1.498 | 12 / 300 | гидр. | гидр. | |
| B6 | 1.597 | 10-13 / 270 | гидр. | гидр. | |
| B6 DOHC | 1.597 | 8-11 /300 | гидр. | гидр. | |
| PN | 1.720 | 30 / 200 | 0.15-0.20 (X) | 0.25-0.30 (X) | |
| F6 | 1.587 | 11.3/300 | 0.30 (Г) | 0.30 (Г) | |
| FE | 1.998 | 11.5 /300 | 0.30 (Г) | 0.30 (Г) | |
| FE DOHC | 1.998 | 10-14 | гидр. | гидр. | |
| FZ | 2.184 | 11.3,/ 300 | гидр. | гидр. | |
| RF-N | 1.998 | 30 / 200 | 0.20-0.30 (X) | 0.30-0.40 (X) | |
| JE | 2.954 | 13.2 / 300 | гидр. | гидр. | |
| RE13B | 2 х 0.654 | 6/250 | |||
| Mitsubishi | 4G13 | 1.298 | 0.15 (Г) | 0.25 (Г) | |
| 4G37B | 1.755 | 13 / 250-400 | 0.15 (Г); 0.25-доп. | 0.25 (Г) | |
| 4G62B | 1.796 | 10 / 250-400 | 0.15 (Г); 0.25-доп. | 0.25 (Г) | |
| 4G63B | 1.997 | 12 / 250-400 | 0.15 (Г); 0.25-доп. | 0.25 (Г) | |
| 4G37 | 1.755 | 13.5 | 0.15 (Г) | 0.25 (Г) | |
| 4G63 | 1.997 | 12.5 | гидр. | гидр. | |
| 4G64 | 2.350 | 11.5 /250 | гидр.; 0.25-доп. | гидр. | |
| G54B (Турбо) | 2.554 | 10 / 250-400 | 0.15 (Г); 0.25-доп. | 0.25 (Г) | |
| G54B (Бензин) | 2.554 | 12 / 250-400 | 0.15 (Г); 0.25-доп. | 0.25 (Г) | |
| 4D56 | 2,476 | 21 | 0.25 (Г) | 0.25 (Г) | |
| Nissan | МА10 | 0.988 | И.5 13.5 / 350 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) |
| E13S | 1.270 | 9.8-12.7 / 350 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) | |
| E15S | 1.488 | 9.8-12.7 / 350 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) | |
| E16S | 1.597 | 10.8-13.3 / 350 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) | |
| CA16DE | 1.598 | 10-13.7 | гидр. | гидр. | |
| CD17 | .1.681 | 25-32 | 0.20-0.30 (Г) | 0.40-0.50 (Г) | |
| CD16 | 1.598 | 12.7 /350 | 0.28 (Г) | 0.28 (Г) | |
| CA18ET | 1.809 | 12 / 350 | 0.30 (Г) | 0.30 (Г) | |
| CA20E | 1.973 | 9-12 / 350 | 0.30 (Г) | 0.30 (Г) | |
| LD20 | 1.952 | 25-30 / 200 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) | |
| L24E | 2.393 | 12.5 /350 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) | |
| VG30E | 2.960 | 12.2 / 300 | гидр. | гидр. | |
| RD28 | 2.826 | 25-32 | 0.25 (X) | 0.30. (X) | |
| Z24i | 2.388 | 9-12 / 350 | 0.30 (Г) | 0.30 (Г) | |
| L28 | 2.752 | 12 /350 | 0.25 (Г) | 0.30 (Г) | |
| SD33T | 3.245 | 30 / 200 | 0.35 (Г) | 0.35 (Г) | |
| Subaru | EF12 | 1.189 | 10-12 / 350 | 0.15±0.05(Х) | 0.25±0.05 (X) |
| Suzuki | G10 | 0.993 | 11-14 / 400 | 0.13-0.17 (X) | 0.16-0.20 (X) |
| G13A | 1.324 | 10-13 / 400 | 0.13-0.17 (X) | 0.16-0.20 (X) | |
| G13B | 1.299 | 11-14 / 400 | гидр. | гидр. | |
| Toyota | IE | 0.999 | 10-12 / 250 | 0.20 (Г) | 0.20 (Г) |
| 2E | 1.295 | 10-13 / 250 | 0.20 (Г) | 0.20 (Г) | |
| 4Л | 1.587 | 10-13 | 0.20 (X) | 0.25 (X) | |
| 1С | 1.839 | 25-30 | 0.20-0.30 (X) | 0.25 0.35 (X) | |
| 3S-FE | 1.998 | 10-13/ 250 | 0.19-0.29 (X) | 0.28-0.38 (X) | |
| 2VZ-FE | 2.506 | 10-12.5 | 0.13-0.23 (X) | 0.27-0.37 (X) | |
| 2C-T | 1.974 | 25-30 | 0.20-0.30 (X) | 0.25-0.35 (X) | |
| 3S-GE | 1.998 | 11-13 | 0.15-0.25 (X) | 0.20-0.30 (X) | |
| 3S-GTE | 1.998 | 9-11.5 | 0.20 (X) | 0.25 (X) | |
| 7M-GE | 2.934 | 9-11 | 0.15-0.25 (X) | 0.20-0.30 (X) | |
| 4Y-EC | 2.237 | 9-12.5 | гидр. | гидр. | |
| 22RE | 2.366 | 10 | 0.20 (Г) | 0.30 (Г) | |
| 2L-T | 2.446 | 20-32 | 0.20 (Г) | 0.35 (Г) | |
| 3B | 3.431 | 20-30 | 0.20 (Г) | 0.35 (Г) | |
| 12H-T | 3.980 | 20-30 | 0.20 (Г) | 0.35 (Г) |
