1 - блок предохранителей, 2 - распределительная коробка, 3 - блок реле.
Примечание:
- Элементы, отмеченные *1, только в моделях для Европы.
- Элементы, отмеченные *², только в модификациях.
Распределительная коробка
Клеммы:
| А | АСС | клемма АСС замка зажигания |
| В | IG | клемма IG1 замка зажигания |
| С | + В | плавкая вставка FL АМ1 электрической цепи |
| D | -Е | заземление |
Блок реле

Реле:
| А | Реле задних фонарей |
| В | Реле управления раздаточной коробкой |
| С | Реле переднего отопителя |
| D | Реле управления фарами |
| Е | Реле проверки ламп*² |
| F | Реле переключателя света фар*1 |
| G | Реле-прерыватель указателей поворотов |
Блок предохранителей

(Текст взят с указанного сайта ToyotaMAN.ru)
Предохранители (с 1990):
Предохранители (на среднюю величину токов):
| А | DOOR | 30 А |
| В | HEATER | 30 А |
| С | POWER | 30 А |
| D | - | - |
