Общие сведения
Устройство и робота планетарного редуктора в ЕСТ, в основном, такие же, как и в автоматической коробке с полностью гидравлическим управлением (подробности см. в первой части).
Устройство планетарного редуктора А140Е

Рабочие режимы А140Е
| Диапазон (положение рычага переключения) | Передача | Электромагнитный клапан №1 | Электромагнитный клапан №2 | Со | Fo | Во | С₁ | С₂ | В₁ | В₂ | F₁ | В₃ | F₂ |
| Р | Стоянка | Выключен | • | ||||||||||
| R | Задний ход | Включен | Выключен | • | • | • | |||||||
| N | Нейтраль | Включен | Выключен | • | |||||||||
| D | Первая | Выключен | • | • | • | • | |||||||
| Вторая | Включен | Включен | • | • | • | • | • | ||||||
| Третья | Выключен | Включен | • | • | • | • | • | ||||||
| Повышающая | Выключен | Выключен | • | • | • | • | |||||||
| 2 | Первая | Включен | Выключен | • | • | • | • | ||||||
| Вторая | Включен | Включен | • | • | • | • | • | • | |||||
| Третья | Выключен | Включен | • | • | • | • | • | ||||||
| L | Первая | Включен | Выключен | • | • | • | • | • | |||||
| Вторая | Включен | Включен | • | • | • | • | • | • |
•: Работает
Для справок
Раздаточная коробка для А340Н (см. Приложение по устройству ЕСТ).
Статья была скопирована с портала [TOYOTAMAN]
| Диапазон (положение рычага переключения) | Передача | Электромагнитный клапан №4 | C₃ | C₄ | B₄ |
| Н2 | 2WD Повышающая передача | Выключен | • | ||
| Н4 | 4WD Повышающая передача | Выключен | • | • | |
| L4 | 4WD Понижающая передача | Включен | • | • |

