Tehnički podaci
| Kod motora | 1CD-FTV (D-4D) |
| Radni volumen | 1.995 cm³ |
| Promjer cilindra i hod klipa | 82,2 x 94 mm |
| Omjer kompresije | 18,6:1 |
| Brojevi cilindara (računajući od strane zupčastog remena do mjenjača) | 1-2-3-4 |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 |
Pumpa za ulje
| Vanjski razmak rotora/kućišta: Normalan | 0,10-0,17 mm |
| Maksimalno dopušteno | 0,20 mm |
| Zazor vanjskog/unutarnjeg rotora bregastog otvora: Normalan | 0,08-0,16 mm |
| Maksimalno dopušteno | 0,20 mm |
Glava cilindra
| Granice zakrivljenosti ravnine spajanja: Duž ravnine spoja s blokom cilindra | 0,08 mm |
| Duž ravnine razdvajanja s usisnim i ispušnim razvodnicima | 0,20 mm |
Kolekcionari
| Granice zakrivljenosti ravnine spojnih prirubnica: Usisni kolektor | 0,1 mm |
| Ispušni kolektor | 0,4 mm |
Bregaste osovine
| Aksijalni razmak | 0,035-0,110 mm |
| Klip/ležaj za čišćenje ulja: Normalan | 0,025-0,062 mm |
| Maksimalno dopušteno | 0,08 mm |
| Promjer ležajnih rukavaca | 26,969-26,985 mm |
| Radijalno odstupanje, ne više od | 0,06 mm |
| Visina kamere: Normalan: Usisna bregasta osovina | 46,57-46,67 mm |
| Ispušna bregasta osovina | 47,52-47,62 mm |
| Minimalno prihvatljivo: Usisna bregasta osovina | 46,10 mm |
| Ispušna bregasta osovina | 47,05 mm |
Zatezni momenti za navojne spojeve Nm
| Nosač generatora | 37 |
| Remenica zatezača pomoćnog pogonskog remena (za generator) | 40 |
| Dodatni grijač | 12 |
| Poklopci ležajeva bregastog vratila | 20 |
| Kućište uljnog bregastog vratila | 9 |
| Zupčanik bregastog vratila | 88 |
| Vijci za montažu razvodnika goriva | 43 |
| Izlazna cijev rashladnog sustava | 21 |
| Kućište uljnog brtvila radilice | 7 |
| Senzor položaja radilice | 9 |
| Vijak za montažu središnjeg remenice radilice | 176 |
| Vijci glave cilindra: 1. prolaz | 45 |
| 2. prolaz | okrenite se za 90° |
| 3. prolaz | okrenite se za 90° |
| 4. prolaz | okrenite se za 90° |
| EGR ventil (ventil za recirkulaciju ispušnih plinova)/glava cilindra | 18 |
| Nosač motora/blok motora | 37 |
| Nosač motora/Vodena pumpa | 64 |
| Ispušni kolektor | 46 |
| Zamašnjak | 88 |
| Žarnica | 12 |
| Pogonski lančanik pumpe za ubrizgavanje goriva | 103 |
| Zatezni valjak/glava cilindra | 34 |
| Ispustna cijev za injektor goriva/glava cilindra | 21 |
| Usisni kolektor | 21 |
| Cijev za mjerenje ulja | 18 |
| Nosač/adapter filtera ulja | 34 |
| Senzor razine ulja | 7 |
| Pumpa za ulje | 31 |
| Pogonski lančanik pumpe za ulje | 37 |
| Cijev za usisavanje ulja/gornje kućište kartera: Vijak | 21 |
| Vijak | 13 |
| Čep ventila za ograničenje tlaka/uljna pumpa | 49 |
| Mreža prijemnika ulja/pumpa za ulje | 13 |
| Čep za ispuštanje ulja | 34 |
| Karter/gornje kućište kartera | 12 |
| Gornje kućište uljnog korita: vijci 10 mm | 8 |
| Vijci od 12 mm | 21 |
| Tijelo leptira za gas/usisna grana | 21 |
| Poklopac zupčastog remena | 7 |
| Kućište štitnika/uljnog brtvila zupčastog remena | 9 |
| Zatezač zupčastog remena/vodena pumpa | 21 |
| Vakuumska pumpa/glava cilindra | 27 |
| Poklopac ventila | 13 |
Pogledajte puni tekst na portalu ToyotaMan.ru
