| Зчеплення | |
| Рідина гідроприводу | DOT3 |
| Биття фрикційного диска | не більше 0,8 мм |
| Гранична відстань від поверхні фрикційної накладки до заклепок головок диска | 0,3 мм |
| Відхилення діафрагмової пружини від площини | не більше 0,5 мм |
| Биття маховика | не більше 0,1 мм |
| Задній карданний вал | |
| Биття | не більше 0,8 мм |
| Редуктор | |
| Попереднє натягування підшипників хвостовика головної передачі (в межах зачеплення з шестернями) | 0,78 - 1,13 Н·м. |
| Задня маточина (вісь повністю розвантаженого типу) | |
| Попередній натяг підшипників | 0,57 - 1,28 Н·м. |
Моменти затяжки (Н·м)
| Болти кріплення зчеплення до маховика | 17 |
| Болти кріплення зчеплення бачка гідроприводу зчеплення | 22 |
| Болти кріплення головного циліндра | 10,8 |
| Болти кріплення робочого циліндра | 10,8 |
| Болти фланця карданного валу: | |
| – на роздатковій коробці | 66 |
| – на редукторі | 66 |
| Кріплення корпусу ступиці, що блокується, до фланця півосі | 28 |
| Кріплення кришки маточини з ручним блокуванням до корпусу маточини | 8,4 |
| Болти кріплення цапфи | 42 |
| Кріплення задньої півосі до корпусу маточини | 31 |
| Болти корпусу редуктора | 10,8 |
| Гайка провідної шестерні головної передачі | 216 – 389 |
(Оригінал можна вивчити на сайті: ToyotaMan.ru)
