Оглавление: Общие сведения ↓ Схема последовательности операций…↓ Общая схема поиска неисправностей…↓
Общие сведения
ЕСТ отличается от коробки передач с полностью гидравлическим управлением тем, что она управляется с помощью ЭБУ Поэтому методы поиска неисправностей также отличаются.
Неисправность, возникшая в ЕСТ, может происходить от трёх источников: двигателя, электронной системы управления или от самой коробки передач. Прежде чем начать поиск неисправностей, определите, в каком из трёх источников находится неисправность и затем начните поиск с самой простой операции, постепенно переходя к более сложным операциям.
Для этого пользуйтесь схемой последовательности поиска неисправностей, приведенной ниже.
Если причина уже известна, использование схемы последовательности вместе с общей схемой поиска неисправностей, приведенной на следующей странице, значительно ускорит процесс поиска и устранения неисправностей.
Для справок. Приведенные ниже схемы не являются исчерпывающими, но призваны показать, как происходит процесс поиска. При осуществлении поиска неисправностей пользуйтесь руководствами по диагностике или ремонту соответствующей коробки передач.
Схема последовательности операций поиска неисправностей
Перед поиском неисправности в ЕСТ сначала установите, к какой системе она относится: электрической или механической.

* См. первую часть данного пособия.
Общая схема поиска неисправностей (для А140Е)
| Неисправность | Возможная причина | Диагности-ческий код | ||
| Система | Составная часть | Вид неисправности | ||
| Жидкость обесцвечена или имеет залах подгорания | Механическая система | Рабочая жидкость | Загрязнение | — |
| Гидротрансформатор | Неправильная работа | |||
| Коробка передач | ↑ | |||
| Нет перемещения ни вперёд, ни назад | Механическая система | Трос управления | Требуется регулировка | — |
| Клапанная коробка | Неправильная работа | |||
| Защелка стояночного рычага | ↑ | |||
| Гидротрансформатор | ↑ | |||
| Фильтр на всасывании масляного насоса | Засорен | |||
| Коробка передач | Неправильная работа | |||
| Неправильное положение рычага переключения | Механическая система | Трос управления | Требуется регулировка | — |
| Рычаг и золотник ручного управления | Неправильная работа | |||
| Коробка передач | ↑ | |||
| Жёсткое включение любого диапазона движения | Механическая система | Трос дроссельной заслонки | Требуется регулировка | |
| Клапанная коробка | Неправильная работа | |||
| Коробка передач | ↑ | |||
| Электронная система управления | Датчик положения дроссельной заслонки | Неправильное напряжение | ||
| ЭБУ | Неправильная работа | — | ||
| Замедленное переключение передач в сторону повышения или понижения | Механическая система | Клапанная коробка | Неправильная работа | — |
| Электромагнитные клапаны №1 и №2 | Утечка | |||
| Проскальзывание при переключении передач в сторону повышения | Механическая система | Трос дроссельной заслонки | Требуется регулировка | — |
| Клапанная коробка | Неправильная работа | |||
| Электромагнитные клапаны №1 и №2 | Утечка | |||
| Коробка передач | Неправильная работа | |||
| Не удерживается в диапазоне "Р" | Механическая система | Трос управления | Требуется регулировка | — |
| Кулачок и пружина защелки стояночного рычага | Неправильная работа | |||
| Нет блокировки | Электрическая система | Схема питания | Обрыв цепи | — |
| Датчик положения дроссельной заслонки | ↑ | |||
| Датчик скорости №1 и №2 | Короткое замыкание или обрыв цепи | 42, 61 | ||
| Выключатель стоп-сигнала | Короткое замыкание | — | ||
| Клеммы OD, (сигналы отмены ПП) | Остаётся постоянно включённой | — | ||
| Электромагнитный клапан №3 | Короткое замыкание или обрыв цепи | 64 | ||
| ЭБУ | Неправильная работа | — | ||
| Механическая система управления | Клапанная коробка | Неправильная работа | — | |
| Электромагнитный клапан №3 | Клапан заклинил в закрытом положении | |||
| Коробка передач | Неправильная работа | |||
| Муфта блокировки | ↑ | |||
| Нет "kick-down" | Электрическая система управления | Схема питания | Обрыв цепи | |
| Датчик положения дроссельной заслонки | ↑ | |||
| Электромагнитный клапан №1 и №2 | Короткое замыкание или обрыв цепи | |||
| ЭБУ | Неправильная работа | |||
| Механическая система | Клапанная коробка | Неправильная работа | ||
| Электромагнитный клапан №1 и №2 | Утечка или засорение | |||
| Нет переключения на: 1-ю передачу | Электрическая система управления | Схема питания | Обрыв цепи | |
| Электромагнитный клапан №1 | ↑ | |||
| ЭБУ | Неправильная работа | |||
| Механическая система | Клапанная коробка | Неправильная работа | ||
| Нет переключения на: 2-ю передачу | Электрическая система управления | Схема питания | Обрыв цепи | |
| Электромагнитный клапан №1 и №2 | ↑ | |||
| Датчик скорости №1 и №2 | ↑ | |||
| Выключатель блокировки запуска | Короткое замыкание | |||
| ЭБУ | Неправильная работа | |||
| Механическая система | Электромагнитный клапан №1 и №2 | Заедание клапана в закрытом положении | ||
| Клапанная коробка | Неправильная работа | |||
| Коробка передач | ↑ | |||
| Нет переключения на: 3-ю передачу | Электрическая система управления | Схема питания | Обрыв цепи | |
| Электромагнитный клапан №2 | ↑ | |||
| Датчик скорости №1 и №2 | ↑ | |||
| Выключатель блокировки запуска | Короткое замыкание | |||
| ЭБУ | Неправильная работа | |||
| Электромагнитный клапан №1 и №2 | Заедание клапана в закрытом положении | |||
| Механическая система | Клапанная коробка | Неправильная работа | ||
| Коробка передач | ↑ | |||
| Нет переключения на: Повышающую передачу (после прогрева) | Электрическая система управления | Датчик скорости №1 и №2 | Обрыв цепи | |
| Главный выключатель ПП | Короткое замыкание | |||
| Выключатель блокировки запуска | ↑ | |||
| Клемма OD, (сигналы отмены ПП*) | Остаётся постоянно включенной | |||
| ЭБУ | Неправильная работа | |||
| Механическая система управления | Электромагнитный клапан №1 и №2 | Заедание клапана в закрытом положении | ||
| Клапанная коробка | Неправильная работа | |||
| Коробка передач | ↑ | |||
| Плохой разгон | Электрическая система управления | Схема питания | Обрыв цепи | |
| Электромагнитный клапан №1 и №2 | Короткое замыкание или обрыв цепи | |||
| ЭБУ | Неправильная работа | |||
| Механическая система | Клапанная коробка | Неправильная работа | ||
| Электромагнитный клапан №1 и №2 | ↑ | |||
| Коробка передач | ↑ | |||
(Данный материал взят с ресурса: «www.ToyotaMAN.ru»)
