Înainte de a începe să diagnosticați o defecțiune a oricărui circuit, verificați starea siguranțelor și întrerupătoarelor care îl protejează (dacă acestea din urmă sunt prevăzute). Asigurați-vă că bateria este complet încărcată și verificați calitatea conexiunilor de contact ale firelor care provin de la bornele sale (vezi capitolul Setările vehiculului și întreținerea de rutină).
Când căutați o defecțiune a unui anumit circuit, mai întâi de toate, verificați și calitatea conexiunilor de contact ale cablajului său electric. Când deconectați conectorii electrici, încercați să trageți numai de carcasele acestora și niciodată de cablajul de cabluri.
Codurile de culoare pentru izolarea cablurilor electrice*
Caracteristică | Sens |
| BLK | Negru |
| BLU | Albastru |
| BRN | Maro |
| GRY | Gri |
| GRN | Verde |
| LT | Lumină (umbră) |
| NCA | Nu este definit |
| ORG | Portocale |
| PNK | Roz |
| PPL | Violet |
| RED | Roşu |
| TAN | De aur |
| VIO | Violet |
| WHT | Alb |
| YEL | Galben |
* SAU = SAU. De exemplu: YEL SAU ORG = Galben sau Portocaliu | |
Lista abrevierilor utilizate în diagrame
Caracteristică | Sens |
LA | Transmisie automată |
D/V | Comutator senzor |
K/V | Aer conditionat |
K/L | Lampa de control |
PR-L | Siguranță |
EM | Electromagnetic |
DLC | Conector de diagnosticare |
| DRL | Lumini de zi |
| ECM | Modul electronic de control |
| ECU | Unitate de control electronic |
| EGR | recircularea gazelor de eșapament (sistem) |
| EVAP | (Sistemul) de captare de combustibil de vapori |
| IAT | (senzor) temperatura aerului de admisie |
| IGN | Aprindere |
| IND | Indicator/Lampa de control |
| J/B | Bloc de joncțiune |
| J/C | Conector |
| R/B | Bloc de montaj |
| VSS | Senzor de viteza vehiculului |
| VSV | Vana comutatoare de vid |
Transmisie automată
Caracteristică | Sens |
| FLOOR A/T | AT cu maneta selectorului montată pe podea |
| COLUMN A/T | AT cu o manetă de selectare situată pe coloana de direcție |
| NORM | Modul normal de funcționare al AT |
| PWR | Modul sportiv de funcționare AT |
Siguranțe
Caracteristică | Sens |
| A/C | Aer conditionat |
| ALT | Generator |
| AM1 | |
| AM2 | |
| CIG, CIGAR | Brichetă |
| DOME | Iluminat interior |
| DRL | Lumini de zi |
| ECU | Modul electronic de control |
| ECU-B | |
| ECU-IG | |
| EFI | Sistem de injecție de combustibil |
| ENGINE | Motor |
| GAUGE | Instrumente de măsurare |
| HAZ-HORN | Aw. alarma – Klaxon |
| HEATER | Încălzitor |
| HORN | Corn |
| LEFT HI HEAD | Farul stânga faza lungă |
| LEFT LO HEAD | Far stanga faza scurta |
| LH HEAD | Farul din stanga |
| OBD | Sistem de autodiagnosticare la bord |
| PANEL | Panoul de instrumente |
| POWER | Nutriţie |
| RADIO | Radio |
| RH HEAD | Far dreapta |
| RIGHT HI HEAD | Faza lungă far dreapta |
| RIGHT LO HEAD | Far dreapta faza scurta |
| STA, STARTER | Starter |
| STOP | Lumini de frână |
| TAIL | Lumini din spate |
| TURN | Indicatoare de direcție |
| WIPER | Ștergătoarele de parbriz |
Pozițiile comutatorului de aprindere
Caracteristică | Sens |
OFF | Off |
LOCK | Blocarea coloanei de direcție |
ACC | Parcare |
ON | Inclus |
START | Lansa |
Pozițiile comutatorului de croazieră
Caracteristică | Sens |
RESUME/ACCEL | Retur/accelerare |
SET/COAST | Instalare/Coasting |
CANCEL | Resetați |
Pozițiile comutatorului selectorului vitezei ventilatorului încălzitorului
Caracteristică | Sens |
OFF | Off |
LO | Mod viteză mică |
M1 | Modul intermediar 1 |
M2 | Modul intermediar 2 |
HI | Mod de mare viteză |
Unele dintre bornele unităților electronice de control
Caracteristică | Sens |
| AC | Aer conditionat |
| BATT | Baterie |
| +B | Borna pozitivă a bateriei |
EGR | Sistem de recirculare a gazelor de esapament |
GND | Greutate |
HT | Element de incalzire (senzor de oxigen) |
KNK | Senzor de baterie |
OIL | Ulei |
| OX | Senzor de oxigen |
| SL | Supapă electromagnetică |
| SP | Senzor de viteza |
| STA | Starter |
TAC | Tahometru |
