Általános paraméterek
Jellegzetes | Jelentése |
| Fékfolyadék típusa | |
| A fékpedál szabad mozgása, mm | Lásd fejezet A jármű beállításai és a rendszeres karbantartás |
| ABS VSS ellenállás | Lásd fejezet A jármű beállításai és a rendszeres karbantartás |
| Elülső | 0.97÷1.77 |
| Hátulsó | 0.5÷1.6 |
Fékező mechanizmusok
Jellegzetes | Jelentése |
| Írja be | |
| Elülső | Szellőztetett, tárcsás, 4 dugattyús, ellentétes féknyereggel |
| Hátulsó | Szellőző lemez |
| Rögzítőfék típus | A hátsó kerék fékegységeinek dobmechanizmusainak meghajtásával |
| Határoló szelep típusa | P&B |
| A fékpofa súrlódó betétek legkisebb megengedett vastagsága, mm | Lásd fejezet A jármű beállításai és a rendszeres karbantartás |
| A féktárcsa oldalirányú kifutásának megengedett legnagyobb értéke, mm | 0.15 |
| Féktárcsa vastagság, mm | |
| Névleges érték | |
| Első fékmechanizmusok | 32 |
| Hátsó fékek | 18 |
| Minimális elfogadható érték | |
| Első fékmechanizmusok | 30 |
| Hátsó fékek | 16 |
Menetes csatlakozások meghúzási ereje, Nm
Csatlakozás típusa | Jelentése |
| A csonkegység üreges csavarja a hidraulika vezetéknek a féknyereghez való csatlakoztatásához | 30 |
| Féknyereg konzolja a kormánycsukló rögzítőcsavarjaihoz | |
| Elülső | 122 |
| Hátulsó | 103 |
| Hátsó féknyereg konzol rögzítőcsavarok | 88 |
| ABS VSS rögzítőcsavar | 8 |
| ABS VSS vezeték rögzítő csavar | 8 |
| Anyák az ABS aktivátor tartójának a testhez való rögzítéséhez | 19 |
| Anyák, amelyek az ABS működtetőt a tartóhoz rögzítik | 8 |
| Az ABS működtető szerkezet rögzítőcsavarjai az ECU-hoz | 4.4 |
| Csavar az ABS-rendszer aktivátorának a bilincshez való rögzítéséhez | 2.9 |
| LSP szeleprögzítő csavarok | 13 |
| Főhenger rögzítő anyák | 13 |
| Fékrásegítő rögzítő anyák | 13 |
| Kerékrögzítő anyák | Lásd fejezet A jármű beállításai és a rendszeres karbantartás |
