Parametri generali
Caracteristică | Sens |
| Tip lichid de frana | |
| Cursa liberă a pedalei de frână, mm | Vezi capitolul Setările vehiculului și întreținerea de rutină |
| Rezistență ABS VSS | Vezi capitolul Setările vehiculului și întreținerea de rutină |
| Faţă | 0.97÷1.77 |
| Spate | 0.5÷1.6 |
Mecanisme de frânare
Caracteristică | Sens |
| Tip | |
| Faţă | Ventilat, disc, 4 pistoane cu etrier opus |
| Spate | Disc ventilat |
| Tip frana de parcare | Cu mecanisme de antrenare la tambur ale ansamblurilor de frână a roților din spate |
| Tip de supapă limitatoare | P&B |
| Grosimea minimă admisă a garniturilor de frecare a saboților de frână, mm | Vezi capitolul Setările vehiculului și întreținerea de rutină |
| Valoarea maximă admisă a curbei laterale a discului de frână, mm | 0.15 |
| Grosimea discului de frana, mm | |
| Valoarea nominală | |
| Mecanisme de frână față | 32 |
| Frâne spate | 18 |
| Valoarea minimă acceptabilă | |
| Mecanisme de frână față | 30 |
| Frâne spate | 16 |
Forța de strângere a îmbinărilor filetate, Nm
Tip conexiune | Sens |
| Șurub tubular al unității de niplu pentru conectarea conductei hidraulice la etrierul de frână | 30 |
| Suportul etrierului de frână la șuruburile de fixare a fuzetului de direcție | |
| Faţă | 122 |
| Spate | 103 |
| Șuruburi de montare a suportului etrierului de frână spate | 88 |
| Șurub de fixare ABS VSS | 8 |
| Șurub de fixare a cablurilor ABS VSS | 8 |
| Piulițe pentru fixarea suportului activator ABS pe corp | 19 |
| Piulițe care fixează actuatorul ABS pe suport | 8 |
| Șuruburi de fixare a actuatorului ABS la ECU | 4.4 |
| Șurub pentru fixarea activatorului sistemului ABS pe clemă | 2.9 |
| Șuruburi de montare a supapei LSP | 13 |
| Piulițe de fixare a cilindrului principal | 13 |
| Piulițe de montare a servofrânelor | 13 |
| Piulițe de montare a roților | Vezi capitolul Setările vehiculului și întreținerea de rutină |
Publicația este preluată de pe site-ul web (Toyotaman.ru)
