Parametri generali
Caracteristică | Sens |
Tip | |
Motor 1UZ–FE | Injecție electronică (EFI ETCS–i) |
Motor 1HD–FTE | Injecție distribuită |
Modele pe benzina
Caracteristică | Sens |
Presiunea combustibilului, kgf/cm² | |
Contactul pus, motorul nu pornește | 2.7÷3.1 |
Motorul este la ralanti | |
Furtunul de vid este deconectat | 2.7÷3.1 |
Furtunul de vid este conectat | 2.0÷2.4 |
| Presiunea menținută de sistemul de alimentare | 1.5 |
| Rezistența electrică a injectorului, Ohm | 13.4÷14.2 |
| Rezistența electrică a senzorului RPM/TDC, Ohm | 1630 ÷3225 |
| Rezistența electrică a senzorului ECT la 80 de grade, Ohm | 200÷400 |
Viteza de mers în gol |
Forța de strângere a îmbinărilor filetate, Nm
Tip conexiune | Sens |
Șuruburi și piulițe pentru fixarea corpului clapetei | 18 |
Șurubul de fixare a pompei de combustibil pe suport | 4 |
Șuruburi de fixare a conductei de combustibil din față | 39 |
Șurub adaptor pentru manometrul conductei de combustibil | 29 |
Piulițe pentru fixarea conductelor de combustibil pe galeria de admisie | 18 |
Piulițe pentru suportul cablului de accelerație | 18 |
| Amortizor de pulsații de combustibil | 39 |
| Șuruburi de montare pentru scaunul din spate | 39 |
| Piuliță de blocare a regulatorului de presiune a combustibilului | 25 |
| Cleme pentru injector (motor diesel) | 25 |
