Vyhrievaná lambda sonda
Charakteristický | Význam |
Pracovné napätie, V | 0.4÷0.6 |
Elektrický odpor, Ohm | 11÷16 |
Snímač polohy kľukového hriadeľa
Charakteristický | Význam |
Odpor medzi svorkami Ne+ a Ne–, Ohm | |
Pri teplotách do 53 stupňov. | 1630÷2740 |
Pri teplotách od 53 do 100 stupňov. | 2065÷3225 |
Snímač polohy vačkového hriadeľa
Charakteristický | Význam |
Odpor medzi svorkami G+ a G–, Ohm | |
Pri teplotách do 53 stupňov. | 835÷1400 |
Pri teplotách od 53 do 100 st. | 1060÷1645 |
(Materiál je pretlačený z online zdroja: «TOYOTAMAN»)
Zoznam niektorých chybových kódov OBD-II
Charakteristický | Význam |
| B0100 | Skrat v okruhu rozbušky vodiča |
| B0101 | Otvorený obvod rozstreku airbagu vodiča |
| B0102 | Skrat k puzdru v okruhu splachovača vodiča |
| B0103 | Skrat na + v obvode rozbušky vodiča |
| B0105 | Skrat v obvode rozstreku airbagu predného spolujazdca |
| B0106 | Prerušený okruh v okruhu airbagu predného spolujazdca |
| B0107 | Skrat k zemi v obvode rozstreku airbagu predného spolujazdca |
| B0108 | Skrat na + v okruhu rozstreku airbagu predného spolujazdca |
| B0110 | Skrat v obvode pyropatrón na pravej strane |
| B0112 | Skrat k puzdru v okruhu rozbušky pravého bočného airbagu |
| B0113 | Skrat na + v obvode pyropatrón na pravej strane |
| B0115 | Skrat v obvode rozstreku ľavého bočného airbagu |
| B0116 | Prerušený okruh v ľavom bočnom okruhu airbagu |
| B0117 | Skrat v obvode pyropatrón na ľavej strane |
| B0118 | Skrat na + v okruhu rozbušky ľavého bočného airbagu |
| B0121, B0122 | Porucha pravej spony bezpečnostného pásu D/V |
| B0126, B0127 | Porucha zámky ľavého bezpečnostného pásu D/V |
| B0130, B0131 | Skrat v okruhu núdzového napínača bezpečnostného pásu predného spolujazdca |
| B0132 | Skrat k puzdru v okruhu napínača bezpečnostného pásu predného spolujazdca |
| B0133 | Skrat na + v okruhu napínača núdzového bezpečnostného pásu predného spolujazdca |
| B0135 | Skrat v okruhu núdzového napínača bezpečnostného pásu vodiča |
| B0136 | Prerušený obvod v okruhu napínača bezpečnostného pásu vodiča |
| B0137 | Skrat k puzdru v okruhu napínača núdzového bezpečnostného pásu vodiča |
| B0138 | Skrat na + v okruhu napínača núdzového bezpečnostného pásu vodiča |
| B1100 | Porucha zostavy snímača airbagu |
| B1135 | Slabý kontakt v konektore riadiacej jednotky SRS |
| B1140 | Chyba zostavy snímača pravého bočného airbagu |
| B1141 | Chyba zostavy snímača ľavého bočného airbagu |
| B1142, B1143 | Porucha snímača airbagu pravých dverí |
| B1144, B1145 | Porucha snímača airbagu ľavých dverí |
| B1146 | Chybný snímač pravého bočného nárazu v B stĺpiku |
| B1147 | Porucha snímača ľavého bočného stĺpika B |
| B1148 | Porucha pravého snímača čelného nárazu |
| B1149 | Porucha snímača ľavého bočného nárazu |
| B1153 | Porucha snímača polohy sedadla |
| B1154 | Porucha pravého zadného snímača nárazu v C-stĺpikoch |
| B1155 | Porucha ľavého zadného snímača nárazu v C-stĺpikoch |
| B1156, B1156 | Porucha snímača predného pravého airbagu |
| B1158, B1159 | Porucha snímača predného ľavého airbagu |
| B1160 | Skrat v obvode pravého nafukovacieho núdzového závesu |
| B1161 | Prasknutie v pravom okruhu nafukovacieho núdzového závesu |
| B1162 | Skrat k rámu v pravom okruhu nafukovacieho núdzového závesu |
| B1163 | Skrat na + v pravom okruhu nafukovacieho núdzového závesu |
| B1165 | Skrat v ľavom okruhu núdzového nafukovacieho závesu |
| B1166 | Pretrhnutá reťaz ľavého nafukovacieho núdzového závesu |
| B1167 | Skrat k rámu v ľavom okruhu nafukovacieho núdzového závesu |
| B1168 | Skrat na + v okruhu ľavého nafukovacieho núdzového závesu |
| B1180 | Skrat v obvode druhého stupňa airbagu vodiča |
| B1181 | Prerušený obvod v druhom stupni airbagu vodiča |
| B1182 | Skrat k zemi v obvode 2. stupňa airbagu vodiča |
| B1183 | Skrat na kladný v obvode 2. stupňa airbagu vodiča |
| B1185 | Skrat v druhom stupni airbagu spolujazdca |
| B1186 | Otvorený okruh v druhom stupni airbagu predného spolujazdca |
| B1187 | Skrat k zemi v druhom stupni okruhu airbagu predného spolujazdca |
| B1188 | Skrat na kladný v druhom stupni okruhu airbagu predného spolujazdca |
| B12115 | Žiadna komunikácia medzi ECU dverí vodiča a ECU karosérie |
| B1212 | Žiadna komunikácia medzi ECU dverí predného spolujazdca a ECU karosérie |
| B1214 | Skrat na + v komunikačnom obvode systému verei |
| B1215 | Skrat k rámu v komunikačnom obvode systému verei |
| B1216 | Žiadna komunikácia medzi ECU zadných pravých dverí a ECU karosérie |
| B1217 | Žiadna komunikácia medzi ECU zadných ľavých dverí a ECU karosérie |
| B1221 | Porucha v obvode spínača ovládania hlavného elektrického okna |
| B1222 | Porucha v obvode spínača zámku dverí vodiča |
| B1223 | Porucha v obvode spínača ovládania okna predného spolujazdca |
| B1224 | Porucha obvodu spínača zámku dverí predného spolujazdca |
| B1225 | Porucha v obvode spínača ovládania zdvíhania okna zadných pravých dverí |
| B1226 | Porucha v obvode spínača ovládania zdvíhania okna ľavých zadných dverí |
| B1231 | Porucha v obmedzovacom obvode D/V dverí vodiča |
| B1232 | Porucha v obvode impulznej D/V svorky vo dverách vodiča |
| B1233 | Porucha v obmedzovacom obvode D/V svorky dverí predného spolujazdca |
| B1234 | Porucha v impulznom D/V obvode dverí predného spolujazdca |
| B1235 | Porucha v obvode obmedzovacej D/V svorky v zadných pravých dverách |
| B1236 | Porucha v obvode impulznej D/V svorky v pravých zadných dverách |
| B1237 | Porucha v obvode obmedzovacej D/V svorky v ľavých zadných dverách |
| B1238 | Porucha v obvode impulznej D/V svorky v ľavých zadných dverách |
| B1241 | Jedna z ECU tela dáva nesprávny signál |
| B1242 | Porucha v obvode prijímača diaľkového ovládania zámku |
| B1243 | Porucha I/O obvodu GSW |
| B1244 | Porucha v obvode snímača svetla |
| B1251 | Spínač ovládania zrkadiel je chybný |
| B1256 | Chyba diagnostiky obvodu združeného prístroja |
| B1261 | Žiadna komunikácia medzi ECM a ECU karosérie |
| B1269 | Komunikácia so systémom ECU proti krádeži bola zastavená |
| B1272 | Žiadna komunikácia medzi ECU polohy sedadla a ECU tela |
| B1273 | Žiadna komunikácia medzi ECU strešného okna a ECU karosérie |
| B1275 | Žiadna komunikácia medzi vyrovnávacou pamäťou pomocnej dátovej zbernice a ECU tela |
| B1276 | Žiadna komunikácia medzi ECU združeného prístroja a ECU karosérie |
| B1277 | Neexistuje žiadna komunikácia medzi prístrojovým panelom a ECU karosérie |
| B1300 | Porucha snímača ECT v okruhu chladiaceho ventilátora |
| B1305 | Porucha elektromagnetického ventilu v okruhu ventilátora chladiaceho systému |
| B2785 | Porucha polohy spínača zapaľovania "Zapnuté" |
| B2786 | Porucha polohy spínača zapaľovania "Vypnuté" |
| B2790, B2791 | Porucha varovania pred odomknutím kľúča |
| B2795 | Kód kľúča nie je akceptovaný |
| B2796 | Žiadne spojenie s imobilizérom |
| B2797, B2798 | Výmena dát zlyhala |
| B2799 | Porucha okruhu imobilizéra motora |
|
| |
| C0371 | Porucha v obvode VSC alebo nesprávny signál zo snímača VSC |
| C1200 | Porucha obvodu snímača posilňovača bŕzd |
| C1203 | Porucha v komunikačnom obvode ECM/TRC |
| C1208 | Porucha obvodu snímača polohy volantu |
| C1210 | Senzor VSC nie je naprogramovaný |
| C1224 | Otvorený alebo skrat v signálnom obvode NEO |
| C1231 | Nesprávny signál zo snímača uhla volantu |
| C1232 | Nesprávny signál zo snímača polohy plynového pedála |
| C1233 | Otvorený alebo skrat v obvode snímača VSC |
| C1234 | Nesprávny signál zo snímača VSC |
| C1340 | Porucha v obvode uzávierky diferenciálu |
| C1511 – C1514 | Porucha obvodu snímača krútiaceho momentu |
| C1515 | Referenčný bod kalibrácie snímača krútiaceho momentu nie je nastavený |
| C1571, C1572 | Porucha snímača VSS (kontrolný režim) |
| C1782 | Porucha v obvode D/W brzdových svetiel |
| C1783 | Porucha v okruhu D/W osvetlenia pri otváraní dverí |
| C1786 | Porucha v obvode snímača riadenia výšky odpruženia |
| C1787 | Porucha v obvode spínača EMS |
| C1788 | Porucha v vypínacom obvode riadenia výšky odpruženia |
| C1794 | Porucha v obvode snímača VSS na pravom prednom kolese |
| C1795 | Porucha v obvode snímača VSS ľavého predného kolesa |
| C2111 – C2115 | Činnosť snímača tlaku v pneumatikách ID1 – ID5 sa zastavila |
| C2121 – C2125 | Signál zo snímača tlaku v pneumatikách ID1 – ID5 nebol prijatý |
| C2141 – C2145 | Porucha snímača tlaku v pneumatikách ID1 – ID5 |
| C2165 – C2169 | Nesprávna teplota v pneumatike ID1 – ID5 |
| C2171 | ID snímača tlaku v pneumatikách nie je zaregistrované |
| C2176 | Chyba prijímača monitorovania tlaku v pneumatikách |
| C2181 – C 2185 | ID1 – ID5 snímača tlaku v pneumatike nebolo prijaté (kontrolný režim) |
| C2191 | Nesprávny signál rýchlosti vozidla (kontrolný režim) |
|
| |
| P0000 | V systémovej pamäti nie sú žiadne chybové kódy |
| P0100 | Chyba v MAF vzdušniny meter/Plynovodu Absolútna snímač tlaku (MAPA)okruh |
| P0101 | Snímač MAF je chybný |
| P0102, P0103 | Porucha v obvode snímača MAF |
| P0105 | Porucha v obvode snímača MAP/BARO |
| P0106 | Porucha v obvode snímača MAP |
| P0110 | Problém s obvodom snímača teploty nasávaného vzduchu (IAT) |
| P0114 | Chyba občasnej funkcie snímača IAT |
| P0115 | Žiadny alebo príliš nízky signál snímača ECT |
| P0116 | Signál snímača ECT je príliš vysoký/problémy s výkonom motora |
| P0120 | Porucha obvodu snímača polohy škrtiacej klapky (TPS) |
| P0121 | Porucha okruhu TPS; Znížená účinnosť motora |
| P0125 | Teplota chladiacej kvapaliny je nedostatočná na udržanie spätnej väzby v okruhu riadenia paliva |
| P0128 | Termostat je chybný |
| P0130 | Porucha v okruhu predkatalytickej lambda sondy (pravý rad valcov) |
| P0133 | Príliš vysoké napätie predkatalytickej vyhrievanej lambda sondy alebo príliš pomalá odozva (pravý rad valcov) |
| P0135 | Porucha vo vykurovacom okruhu predkatalytickej lambda sondy (príliš vysoké napätie) (pravý rad valcov) |
| P0136 | Porucha v okruhu post-katalytickej vyhrievanej lambda sondy (príliš nízke napätie) (pravý rad valcov) |
| P0139 | Pomalá odozva lambda sondy (rad 1 senzor 2) |
| P0141 | Porucha vo vykurovacom okruhu postkatalytickej lambda sondy (pravý rad valcov) |
| P0142 | Porucha v okruhu lambda sondy (senzor radu 1 3) |
| P0147 | Porucha v okruhu ohrievača lambda sondy (senzor radu 1 3) |
| P0150 | Porucha v okruhu predkatalytickej lambda sondy (ľavý rad valcov) |
| P0153 | Pomalá odozva predkatalytickej lambda sondy (ľavý rad valcov) |
| P0155 | Porucha ohrievača predkatalytickej lambda sondy (ľavý rad valcov) |
| P0156 | Postkatalytická lambda sonda je chybná (ľavý rad valcov) |
| P0159 | Pomalá odozva lambda sondy (rad 2, senzor 2) |
| P0161 | Porucha vyhrievania post-katalytickej lambda sondy (pravý rad valcov) |
| P0162 | Porucha v okruhu lambda sondy (senzor radu 2 3) |
| P0167 | Porucha v okruhu ohrievača lambda sondy (senzor radu 2 3) |
| P0171 | Chudá zmes vzduchu a paliva (pravý rad valcov) |
| P0172 | Nadmerné obohatenie zmesi vzduchu a paliva (pravý rad valcov) |
| P0174 | Chudá zmes vzduchu a paliva |
| P0175 | Nadmerné obohatenie zmesi vzduchu a paliva |
| P0176 | Porucha v obvode snímača pomeru vzduchu a paliva |
| P0180 | Porucha v okruhu snímača teploty paliva "A" |
| P0190, P0191 | Porucha v okruhu snímača tlaku paliva |
| P0300 | V rôznych valcoch dochádza k náhodným zlyhaniam zapaľovania |
| P0301 – P0308 | Vo valcoch 1 až 8 dochádza k vynechávaniu zapaľovania |
| P0325 | Snímač klepania 1 je chybný (pravý rad valcov) |
| P0330 | Snímač klepania 2 je chybný (ľavý rad valcov) |
| P0335 | Porucha v obvode snímača polohy kľukového hriadeľa |
| P0336 | Porucha v okruhu snímača CKP "A" alebo odlišné údaje zo snímačov CKP/CMP |
| P0340 | Porucha v obvode snímača polohy vačkového hriadeľa CMP |
| P0385 | Porucha obvodu snímača CKP "B" |
| P0400 | Porucha v systéme EGR |
| P0402 | Prietok v systéme EGR je príliš vysoký |
| P0403 | Porucha v obvode snímača EGR |
| P0410 | Porucha v systéme miešania vzduchu |
| P0411 | Nesprávny prietok v systéme miešania vzduchu |
| P0412 | Porucha v okruhu D/V "A" systému miešania vzduchu |
| P0420 – P0423 | Zhoršené fungovanie katalytický konvertor (pravý rad valcov) |
| P0430 – P0433 | Účinnosť katalyzátora bola nadmerne znížená (ľavý rad valcov) |
| P0440 | Netesnosti systému emisií z odparovania EVAP |
| P0441 | Abnormálny prietok pri preplachovaní nádoby EVAP |
| P0442 | Únik systému EVAP |
| P0443 | Porucha v okruhu riadiaceho ventilu preplachovania nádoby EVAP |
| P0446 | Porucha okruhu riadiaceho ventilu preplachovania nádoby EVAP |
| P0450 | Porucha obvodu snímača tlaku pár palivovej nádrže EVAP |
| P0451 | Zhoršené fungovanie EVAP systémy |
| P0500, P0501 | Porucha obvodu snímača rýchlosti vozidla VSS |
| P0505 | Chyba systému riadenia otáčok voľnobehu |
| P0510 | Porucha snímača TPS |
| P0550 | Porucha v okruhu snímača tlaku posilňovača riadenia alebo zatvorený TPS sa nezapne, keď sa vozidlo pohybuje |
| P0605 | Vnútorná riadiaca jednotka pamäte (ROM) chyba |
| P0710, P0710 | Porucha v okruhu snímača teploty ATF |
| P0715 | Porucha vo vstupnom obvode obvodu snímača rýchlosti turbíny |
| P0725 | Porucha vstupného obvodu rýchlosti vozidla |
| P0740 | ECU teploty chladiacej kvapaliny je chybná |
| P0750 | Porucha elektromagnetického prepínacieho ventilu A |
| P0753 | Elektrická porucha v obvode elektromagnetického ventilu radenia A |
| P0755 | Porucha elektromagnetického prepínacieho ventilu B |
| P0758 | Elektrická porucha v obvode elektromagnetu radenia B |
| P0760 | Solenoidový ventil "C" je chybný |
| P0763 | Porucha elektrického vedenia v solenoidovom ventile radenia "C" |
| P0765 | Solenoidový ventil "D" je chybný |
| P0768 | Porucha elektrického vedenia v solenoidovom ventile radenia "D" |
| P0770 | Porucha elektromagnetického prepínacieho ventilu E |
| P0773 | Porucha elektrického vedenia v solenoidovom ventile radenia "E" |
| P1100 | Snímač atmosférického tlaku je chybný |
| P1101 | Porucha v obvode snímača atmosférického tlaku |
| P1105 | Snímač kompresného pomeru je chybný |
| P1120 | Vstup obvodu snímača polohy akceleračného pedála |
| P1121 | snímač polohy plynového pedálu |
| P1125 | Porucha v okruhu motora ovládača škrtiacej klapky |
| P1126 | Porucha v obvode elektromagnetickej spojky |
| P1127 | Porucha zdroja energie elektronického ovládača škrtiacej klapky |
| P1128 | Porucha v obvode zámku motora ovládania škrtiacej klapky |
| P1129 | Porucha v elektronickom ovládacom obvode škrtiacej klapky |
| P1130 | Porucha v obvode snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 1, senzor 1) |
| P1133 | Chyba rozpoznania okruhu snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 1, senzor 1) |
| P1135 | Porucha v okruhu ohrievača snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 1, senzor 1) |
| P1136 | Porucha v obvode snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 1 senzor 2) |
| P1139 | Chyba rozpoznania okruhu snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 1 senzor 2) |
| P1141 | Porucha v okruhu ohrievača snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 1 senzor 2) |
| P1150 | Porucha v obvode snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 2, snímač 1) |
| P1153 | Chyba rozpoznania okruhu snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 2, snímač 1) |
| P1155 | Porucha v okruhu ohrievača snímača pomeru vzduchu a paliva (rad 2, snímač 1) |
| P1156 | Porucha v obvode snímača pomeru vzduchu a paliva (senzor radu 2 2) |
| P1159 | Chyba rozpoznania okruhu snímača pomeru vzduchu a paliva (senzor radu 2 2) |
| P1161 | Porucha v okruhu ohrievača snímača pomeru vzduchu a paliva (senzor radu 2 2) |
| P1180 | Porucha snímača tlaku CNG |
| P1185 | Porucha snímača teploty CNG |
| P1190 | Porucha regulátora tlaku paliva |
| P1200 | Porucha v obvode elektronickej riadiacej jednotky/relé palivového čerpadla |
| P1205 | Porucha v okruhu elektrického vzduchového čerpadla |
| P1210 | Riadiaci tlak vstrekovača je vyšší ako normálne |
| P1220 | Porucha v riadiacom obvode časovača |
| P1221 | Porucha v riadiacom okruhu Venturiho trubice |
| P1225 | Porucha v okruhu ovládania spreja |
| P1230 | Porucha snímača polohy Venturiho |
| P1235 | Porucha v okruhu vstrekovacieho čerpadla paliva |
| P1240 | Porucha v okruhu uzatváracieho ventilu paliva distribučného čerpadla |
| P1245 | Porucha v okruhu uzatváracieho ventilu regulátora tlaku paliva |
| P1300 | Obvod snímača zapaľovania valca 1 |
| P1305 | Obvod snímača zapaľovania valca 2 |
| P1310 | Obvod snímača zapaľovania valca 3 |
| P1315 | Obvod snímača zapaľovania valca 4 |
| P1320 | Obvod snímača zapaľovania valca 5 |
| P1325 | Obvod snímača zapaľovania valca 6 |
| P1330 | Obvod snímača zapaľovania valca 7 |
| P1335 | Žiadny signál snímača CKP |
| P1340 | Obvod snímača zapaľovania valca 8 |
| P1345, P1346 | Porucha v obvode snímača variabilného časovania vstrekovania (VVT) alebo v obvode snímača CMP (zvod 1) |
| P1349 | Porucha vo vstrekovacom systéme VVT (zvod 1) |
| P1350, P1351 | Porucha v okruhu vstrekovania VVT alebo okruhu snímača CMP (zvod 2) |
| P1354 | Porucha vo vstrekovacom systéme VVT (zvod 2) |
| P1357, P1360 | Porucha vo výfukovom okruhu VVT alebo v okruhu snímača CMP (zvod 1) |
| P1358, P1365 | Porucha vo výfukovom okruhu VVT alebo v okruhu snímača CMP (zvod 2) |
| P1400, P1400 | Porucha v obvode prídavného snímača TPS |
| P1405, P1405 | Porucha v okruhu snímača tlaku turbodúchadla |
| P1410, P1411 | Porucha v obvode snímača polohy ventilu EGR |
| P1415 | Porucha okruhu vzduchového čerpadla/systém VZDUCHU (1. zvod) |
| P1416 | AIR systém (riadok 2) |
| P1420 | Skrat alebo otvorený okruh riadenia kompresie nasávania |
| P1430, P1431 | Porucha v okruhu variabilného tlakového ventilu systému Toyota HCAC |
| P1437 | Porucha v okruhu obtokového ventilu Toyota HCAC |
| P1455 | Porucha v systéme EVAP |
| P1500 | Porucha v signálnom obvode štartéra |
| P1510 | Chyba ovládania Boost |
| P1511 | Nízka úroveň zosilnenia |
| P1512 | Vysoká úroveň zosilnenia |
| P1515 | Porucha v systéme medzichladiča |
| P1520 | Okruh brzdových svetiel - AT |
| P1525 | Porucha v obvode výpočtovej jednotky |
| P1565 | Porucha hlavného spínača tempomatu |
| P1566 | Nesprávny vstupný signál alebo porucha hlavného spínača teploty |
| P1600 | ECM napájací obvod |
| P1605 | Porucha CPU riadenia detonácie |
| P1610 | Porucha CPU riadenia spaľovania |
| P1620 | Porucha v signálovom obvode ECT1 |
| P1625 | Porucha v signálovom obvode ESA1 |
| P1626 | Porucha v signálovom obvode ESA2 |
| P1627 | Porucha v obvode signálu ESA3 |
| P1630 | Porucha systému riadenia trakcie (TC) |
| P1633 | Porucha riadiacej jednotky ECM (elektronické obvody plynového pedálu) |
| P1636 | Porucha ECU HV |
| P1637 | Nesprávny signál STP E alebo G |
| P1645 | Porucha ECU tela |
| P1650 | Porucha v zosilňovacom okruhu VSV |
| P1651 | Porucha v obvode VSV ACIS |
| P1652 | Porucha riadiaceho obvodu IACV |
| P1653 | Porucha obvodu SCV |
| P1654 | Porucha v okruhu zvýšenia voľnobežných otáčok VSV |
| P1655 | Porucha v preplachovacom okruhu VSV |
| P1656 | Porucha okruhu spätného ventilu oleja (OCV) (1. zvod) |
| P1657 | Porucha v okruhu prerušenia čistenia VSV |
| P1658 | Porucha v okruhu odpadového ventilu turbodúchadla |
| P1659 | Porucha riadiaceho obvodu turbodúchadla |
| P1660 | Porucha v okruhu riadenia uvoľnenia vzduchu |
| P1661 | Porucha v riadiacom obvode výfukového riadiaceho ventilu |
| P1662 | Porucha v riadiacom okruhu obtokového ventilu výfukových plynov |
| P1663 | Porucha obvodu OCV (2. zvod) |
| P1666 | Porucha v obvode VSV č.2 IAC |
| P1667 | Porucha obvodu TCV |
| P1668 | Porucha v obvode VSV systému AICV |
| P1690 | Porucha v obvode OCV systému VVTL (zvod 1) |
| P1692 | Porucha otvárania OCV systému VVTL (1. zvod) |
| P1693 | Porucha zatvárania OCV systému VVTL (1. zvod) |
| P1695 | Porucha v okruhu OCV systému VVTL (zvod 2) |
| P1697 | Porucha otvárania OCV systému VVTL (2. zvod) |
| P1698 | Porucha zatvárania OCV systému VVTL (2. zvod) |
| P1700 | Porucha snímača rýchlosti vozidla 2 |
| P1705 | Porucha v okruhu alebo nesprávny signál zo snímača rýchlosti priamej spojky (NC2) |
| P1710 | Porucha obvodu snímača polohy volantu |
| P1715 | Porucha v obvode snímača zadného kolesa |
| P1720 | Porucha v okruhu núteného uvoľnenia priamej spojky |
| P1725 | Porucha v obvode snímača rýchlosti turbíny |
| P1735 | Porucha v obvode snímača pravého predného kolesa |
| P1740 | Porucha v obvode snímača ľavého predného kolesa |
| P1745 | Porucha v okruhu snímača teploty ATF č. 2 |
| P1753 | Porucha v obvode elektromagnetického prepínacieho ventilu č.4 |
| P1755 | Porucha v obvode lineárneho solenoidového ventilu riadiaceho systému uzamykania |
| P1760 | Porucha elektromagnetického spínacieho ventilu |
| P1765 | Porucha elektromagnetického prepínacieho ventilu "SLN" |
| P1770 | Porucha v okruhu solenoidového ventilu č.1 uzávierky diferenciálu |
| P1775 | Porucha v okruhu solenoidového ventilu č.2 uzávierky diferenciálu |
| P1780 | AT volič P/N obvod snímača polohy |
| P1782 | Porucha v obvode L4 režimu D/V prevodovej skrine |
| P1783 | Porucha v obvode D/V režimu N prevodovky |
| P1785 | Porucha systému automatickej spojky |
| P1790, P1793 | Porucha v obvode elektromagnetu radenia ST |
| P1800 | Porucha v riadiacom obvode AT |
| P1805 | Porucha v komunikačnom obvode medzi EFI ECU a prenosovou ECU |
| P1810 | Žiadne spojenie v obvode riadenia krútiaceho momentu |
| P1820 | Porucha v obvode snímača NIN |
| P1825 | Porucha v obvode snímača NOUT |
| P1845 | Porucha v obvode snímača PTO |
| P1885, P1888 | Porucha v obvode snímača SLS |
| P1890, P1891 | Porucha v obvode snímača SLC |
| P1895 | Porucha v obvode snímača DSU |
| P3000 | Porucha HV batérie |
| P3001 | Porucha ECU batérie |
| P3002 | Chyba komunikácie ECU HV |
| P3004 | Napájací kábel je chybný |
| P3006 | Nerovnomerná batéria SOC |
| P3009 | Vo vysokonapäťovom obvode bol zistený únik napätia. |
| P3010 | Nesprávny celkový odpor batérie |
| P3011 – P3029 | Zámok batérie |
| P3060 | Porucha obvodu snímača teploty batérie |
| P3076 | Nesprávne prúdenie vzduchu ventilátorom chladenia batérie |
| P3077 | Porucha elektrického obvodu ventilátora chladenia batérie |
| P3100 | HV ECU je chybná |
| P3101 | Porucha motora |
| P3105 | Porucha komunikačného obvodu ECU batérie |
| P3106 | Porucha v komunikačnom obvode ECM |
| P3107 | Porucha v komunikačnom obvode ECU airbagu |
| P3108 | Porucha v komunikačnom obvode zosilňovača K/V |
| P3109 | Porucha v komunikačnom obvode ECU brzdy |
| P3110 | Relé IGCT je vždy zatvorené |
| P3115 | Porucha snímača prúdu batérie |
| P3115 | Porucha hlavného relé |
| P3120 | Porucha prenosovej linky VN |
| P3125 | Porucha zostavy meniča a meniča |
| P3130 | Porucha chladiaceho systému meniča |
| P3135 | Porucha snímača ističa |
| P3140 | Porucha jedného zámku |
| P3145 | Porucha obvodu snímača rýchlosti vozidla |
Uťahovacia sila závitových spojov, Nm
Typ pripojenia | Význam |
ECT senzor | 20 |
Skrutky a matice na upevnenie telesa škrtiacej klapky | 18 |
Senzor klepania | 39 |
Montážna skrutka snímača CKP | 6.5 |
Montážna skrutka pre snímač CMP | 7.5 |
