Cod de eroare | Circuit electric | Diagnostic | Zona de defecțiune |
Cod 1 – 1 flash, pauză, 1 flash | Amenda | Nu există defecte | |
Cod 12 – 1 clipire, pauză, 2 clipiri | Semnal RPM | Nu este trimis niciun semnal NE către ECM în câteva secunde de la pornirea motorului. ECU nu primește niciun semnal G când turația arborelui cotit al motorului este de la 500 la 4000 rpm. | Circuitul electric al distribuitorului de aprindere. Distribuitor. Unitate de aprindere. Circuitul electric al unității de aprindere. Circuitul electric demaror. bloc ECM. |
Cod 13 – 1 clipire, pauză, 3 clipiri | Semnal RPN | Nu este trimis niciun semnal NE către ECM când turația motorului este peste 1500 rpm. | Circuitul electric al distribuitorului de aprindere. Distribuitor. Circuitul electric al unității de aprindere. Unitate de aprindere. bloc ECM. |
Cod 14 – 1 clipire, pauză, 4 clipiri | Sistem de aprindere | Semnalul IGF nu este primit de ECM de 8 ori la rând. | Circuitul electric al unității de aprindere. Unitate de aprindere. bloc ECM. |
Cod 16 – 1 clipire, pauză, 6 clipiri | Semnal de control A/T | Probleme între motorul CPU și CPU A/T din ECM. | Bloc ECM. |
Cod 21 – 2 clipiri, pauza, 1 clipire | Senzor principal de oxigen. Încălzitor principal cu senzor de oxigen | Probleme în circuitul electric al senzorului de oxigen. Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul de alimentare cu energie al încălzitorului senzorului de oxigen. | Circuitul electric al senzorului de oxigen. bloc ECM. Încălzitor cu senzor de oxigen. |
Cod 22 – 2 clipiri, pauza, 2 clipiri | Temperatura lichidului de răcire | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric al senzorului de temperatură a lichidului de răcire. | Circuitul electric al senzorului de temperatură a lichidului de răcire. Senzor de temperatura lichidului de racire. bloc ECM. |
Cod 24 – 2 clipiri, pauză, 4 clipiri | Senzor de temperatura aerului de intrare | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric al senzorului de aer de intrare. | Senzor de temperatura aerului de intrare. Circuitul electric al senzorului de temperatură a aerului de intrare. bloc ECM. |
Cod 25 – 2 clipiri, pauză, 5 clipiri | Defecțiune a raportului aer/combustibil | Supra-imbogatire sau suprasracire a amestecului de combustibil pe o perioada de timp. | Injector de combustibil. Senzor de oxigen. bloc ECM. Presiunea sistemului de combustibil. Senzor de temperatura lichidului de racire. Senzor de temperatura aerului. Scurgere de aer. Debitmetru de aer. Sistem de alimentare cu aer motor. Sistem de aprindere. |
Cod 26 – 2 clipiri, pauză, 6 clipiri | Amestec bogat de combustibil | Suprambogățirea amestecului de combustibil sau circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric al senzorului de oxigen. | Injector de combustibil sau circuit electric al injectorului de combustibil. Senzorul de temperatură a lichidului de răcire sau circuitul senzorului de temperatură a lichidului de răcire. Senzor de temperatură aer sau circuit electric al senzorului de temperatură a aerului. Debitmetru de aer. Senzor de oxigen sau circuit electric al senzorului de oxigen. Injector de combustibil cu pornire la rece. bloc ECM. |
Cod 27 – 2 clipiri, pauză, 7 clipiri. | Senzor suplimentar de oxigen. | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric al senzorului suplimentar de oxigen. | Senzor auxiliar de oxigen sau circuitul senzorului auxiliar de oxigen. Bloc ECM. |
Cod 31 – 3 clipiri, pauza, 1 clipire | Debitmetru de aer | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric între contactele VC și E2. | Debitmetrul de aer sau circuitul electric al debitmetrului de aer (motor V6). |
Cod 31 – 3 clipiri, pauza, 1 clipire | Senzor de presiune absolută în colector (MAP) | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric al senzorului MAP. | Circuitul electric al senzorului MAP. |
Cod 32 – 3 clipiri, pauză, 2 clipiri. | Debitmetru de aer (motor V6). | Circuit deschis sau scurtcircuit al circuitului electric între contactele VS, VC sau E2. | Debitmetrul de aer sau circuitul electric al debitmetrului de aer. Bloc ECM. |
Cod 41 – 4 clipiri, pauza, 1 clipire | Senzor de poziție a clapetei de accelerație | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric al senzorului de poziție a clapetei de accelerație. | Senzorul de poziție a clapetei de accelerație sau circuitul senzorului de poziție a clapetei de accelerație. Bloc ECM. |
Cod 42 – 4 clipiri, pauză, 2 clipiri | Senzor de viteza vehiculului | Fără semnal STD timp de 8 secunde la turația motorului între 3100 și 5000 rpm. | Senzorul de viteză al vehiculului sau circuitul electric al senzorului de viteză al vehiculului. Bloc ECM. |
Cod 43 – 4 clipiri, pauză, 3 clipiri | Semnal de pornire | Nu există semnal STA către ECM când turația motorului este de 800 rpm și vehiculul este staționat. | Circuitul electric demaror. Comutator de aprindere. Releul motorului principal. bloc ECM. |
Cod 51 – 5 clipiri, pauza, 1 clipire | Comutați starea | Nu există semnal IDL sau NSV sau A/C către ECU atunci când contactele E1 și TE1 ale conectorului de control sunt închise. | Comutator de aer condiționat sau comutator circuit electric. Amplificator aer conditionat. Interblocare demaror (aer conditionat). Senzor de poziție a clapetei de accelerație. bloc ECM. |
Cod 52 – 5 clipiri, pauză, 2 clipiri | Senzor de baterie | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul electric al senzorului de detonare. | Circuitul electric al senzorului de detonare. Bloc ECM. |
Cod 53 – 5 clipiri, pauză, 3 clipiri | Controlul detonației | Probleme cu sistemul de control al detonației din unitatea ECM. | Bloc ECM. |
Cod 55 – 5 clipiri, pauză, 5 clipiri | Controlul detonației (motor V6) | Probleme cu sistemul de control al detonației din unitatea ECM. | Bloc ECM. |
Cod 71 – 7 clipiri, pauza, 1 clipire | Supapa EGR | Semnalul senzorului de temperatură EGR este prea scăzut. Defecțiune a raportului aer/combustibil. | Sistem EGR. Senzorul de temperatură EGR sau circuitul senzorului de temperatură EGR. Supapa de schimbare a vidului sistemului EGR. bloc ECM. |
Coduri de eroare ale sistemului de management al motorului [Toyota Camry XV10]
Acest articol este disponibil la adresa: rusă, engleză, bulgară, belarusă, ucraineană, sârbă, croată, poloneză, slovacă, maghiară
Materialul articolului a fost verificat: Mitrofanova Elena
Partajați informații:
Convertor catalitic al sistemului de evacuare — informații generale
Sistem de ventilație a carterului (PCV)
Sistem de recirculare a gazelor de eșapament (EGR)
Sistem de inducție a aerului (ACIS) — Înlocuire
Sistemul de inductie a aerului (ACIS) — Verificare
Sistem de ventilație a carterului (PCV)
Sistem de recirculare a gazelor de eșapament (EGR)
Sistem de inducție a aerului (ACIS) — Înlocuire
Sistemul de inductie a aerului (ACIS) — Verificare
Articole similare pe alte modele Toyota
➥ Schema de cablare a sistemului de management al motorului… Toyota Carina T190 (1992-1996)
➥ Specificațiile sistemului de management al motorului Toyota Cruiser 100 (1998-2007)
➥ Codurile de diagnosticare ale sistemului de management al… Toyota Duet (1998-2004)
➥ Defecțiuni ale sistemului de lubrifiere a motorului Toyota Corolla E80 (1983-1990)
➥ Descrierea proiectării sistemului de lubrifiere a motorului Toyota Corona T190 (1992-1997)
➥ Specificațiile sistemului electric al motorului Toyota Highlander 1 (2000-2007, benzină)
Link în diferite formate către acest articol
Comentarii și feedback de la vizitatori
Niciun comentariu încă
- Manual
- Descrierea vehiculului
- Chei, încuietori și alarme
- Instrumente și comenzi
- Echipament de salon
- Conducerea și operarea
- Întreținere
- Unitate de putere
- Motor cu 4 cilindri
- Sistem de control (I4)
- Revizia motorului (I4)
- Motor cu 6 cilindri
- Sistem de control (V6)
- Revizia motorului (V6)
- Transmitere
- Ambreiaj
- Cutie mecanică
- Cutie automata
- Mecanism de antrenare
- Șasiu, tren de rulare
- Roți și anvelope
- Suspensie auto
- Sistemul de directie
- Sistem de franare
- Caroseria si interiorul
- Exterior (elemente exterioare)
- Uși, încuietori și ferestre
- Aer condiționat și încălzire
- Echipament electric
- Echipamente și dispozitive
- Dispozitive de alimentare
- Circuite electrice
- Informații generale
- Comenzi și instrumente
- Conducerea și operarea
- Îngrijire zilnică
- Întreținere
- Unitate de putere
- Motor cu 4 cilindri
- Motor cu 6 cilindri
- Revizia motorului
- Echipamente electrice motor
- Sistem de răcire
- Incalzire si ventilatie
- Sistem de alimentare
- Sistem de evacuare
- Transmitere
- Cutie mecanică
- Cutie automata
- Ambreiaj
- Șasiu, tren de rulare
- Suspensie și arbori de punte
- Sistemul de directie
- Sistem de franare
- Caroseria si interiorul
- Exterior (elemente exterioare)
- Interior (elementele interne)
- Uși, încuietori și ferestre
- Echipament electric
- Echipamente și dispozitive
- Circuite electrice
- Informații generale
- Manual
- Întreținere
- Unitate de putere
- Motor cu 4 cilindri
- Motor cu 6 cilindri
- Revizia motoarelor
- Răcire și încălzire
- Sistem de alimentare
- Echipamente electrice motor
- Sistem de control
- Transmitere
- Cutie mecanică
- Cutie automata
- Ambreiaj și arbori de transmisie
- Șasiu, tren de rulare
- Sistem de franare
- Suspensie auto
- Sistemul de directie
- Caroseria si interiorul
- Exterior (elemente exterioare)
- Interior (elementele interne)
- Uși, încuietori și ferestre
- Echipament electric
- Echipamente și dispozitive
- Faruri și iluminare
- Circuite electrice
- Informații generale
- Manual
- Întreținere
- Unitate de putere
- Motoare pe benzină
- Motoare diesel
- Revizia motoarelor
- Sistem de racire si lubrifiere
- Sistem de alimentare (diesel)
- Injecție de combustibil (benzină)
- Echipamente electrice motor
- Transmitere
- Ambreiaj și cardan
- Cutie automata
- Șasiu, tren de rulare
- Suspensie fata
- Suspensie spate
- Sistemul de directie
- Sistem de franare
- Caroseria si interiorul
- Elementele corpului
- Aer condiționat și încălzire
- Sistem de securitate SRS
- Echipament electric
- Echipamente și dispozitive
- Circuite electrice
