- Transmisia manuala - cutie de viteze in 5 trepte, tip C50 sau S50, in functie de tipul de motor instalat
- Transmisie automată - Convertor hidraulic și cutie de viteze planetară în 4 trepte
Raport de transmisie (sunt posibile abateri in functie de anul de fabricatie):
| motor motor 4A-F/FE | 3S-FE (motor diesel) | |
| Treapta întâi | 3,545:1 | 3,538:1(3,285:1) |
| Treapta a doua | 1,905:1 | 1,960:1 (2,041:1) |
| Treapta a treia | 1,310:1 | 1,250:1(1,322:1) |
| Treapta a patra | 0,970:1 | 0,945:1(1,028:1) |
| Treapta a cincea | 0,815:1 | 0,731:1(0,731:1) |
| Treapta marşarier | 3,250:1 | 3,135:1(3,153:1) |
| Transmisie automată: | ||
| Treapta întâi | 2 811:1 | |
| Treapta a doua | 549:1 | |
| Treapta a treia | 000:1 | |
| Treapta a patra (crescând) | 0,688:1 | |
| Treapta marşarier | 2,296:1 |
Capacitate de umplere cu ulei:
- Cutie de viteze C50, inclusiv diferenţial - 2,6 l
- Cutie de viteze S50, inclusiv diferenţial - 2,6 l
- Transmisie automată - umplere completă - 5,5 l
- Transmisie automata - schimbare lichid - 2,5l
- Transmisie automata - diferential 1,4 l
Tip ulei/lichid:
- Cutie de viteze C50 - Dexron II, fluid transmisie automată
- Cutie de viteze S50 - Ulei de cutie de viteze, SAE 75 până la 90
- Transmisie automată - Dexron II, lichid transmisie automată
