Amplasarea unităților sistemului de frânare antiblocare (Sisteme ABS)
1. Actuator; 2, 10. Senzori de viteză față; 3. Conector de diagnosticare (DLC1); 4. Unitate de control; 5. Indicator luminos pentru starea sistemului ABS; 6, 11. Rotoare ale senzorului de viteză; 7. Senzori de viteza spate; 8. Conector de diagnosticare (DLC1); 9. Comutator lumini de frână; 12. Releu motor ABS; 13. Releu de tracțiune al supapei solenoid
Unități de sistem ABS
Actuator
Servomotorul este format dintr-un cilindru principal, o pompă electro-hidraulică și 4 supape solenoide.
Atenţie! Sistemele ABS sunt furnizate de Bosch și Nippondenso. Servomotorul sistemului Bosch este un design monobloc și conține o unitate de comandă a procesorului încorporată și un releu de supapă solenoidală, în timp ce în sistemul Nippondenso aceste componente sunt montate separat.
Pompa electrică este proiectată să pompeze fluid în recipientele actuatorului, prin care fluidul este furnizat sub presiune circuitului de frânare.
Electrovalvele controlează presiunea din circuitul de frânare atunci când sistemul ABS este activat, blocul de supape conține 4 supape, 1 supapă pe roată.
Senzori de viteza rotii
Senzorii de tip rotativ sunt montați pe fiecare roată. Semnalele de la senzori sunt trimise la unitatea de control.
Senzorii frontali sunt montați pe articulația de direcție, lângă inelele dintate ale rotorului. Rotoarele sunt integrate structural cu articulațiile CV exterioare față ale arborilor de osie.
Senzorii din spate sunt montați pe suporturile punții spate, rotoarele sunt integrate structural cu butucul spate.
Unitate de control ABS
Unitatea de control a sistemului Nippondenso este montată sub peretele frontal, unitatea de control a sistemului Bosch este montată în servomotor. Unitatea primește semnale de la comutatorul luminii de frână și de la senzorii de viteză ai fiecărei roți. Aceste semnale sunt datele inițiale pentru reglarea presiunii în antrenarea hidraulică a acestei roți. Unitatea de control are, de asemenea, o funcție de autodiagnosticare și memorie de defecțiuni.
Dacă sistemul eșuează, lampa de control de pe tabloul de bord se aprinde și un cod de eroare este introdus în memorie, care poate fi citit pentru a determina natura defecțiunii sau unitatea defectă.
Codurile de diagnosticare
Codul de eroare este stocat în memorie până când conținutul celulelor de memorie este șters sau până când defecțiunea este corectată.
Când contactul este pus, lampa de control al sistemului ABS se aprinde și se stinge după pornirea motorului. Dacă lampa rămâne aprinsă, există o defecțiune înregistrată în sistemul ABS.
Pentru a accesa codurile de eroare, rotiți cheia de contact în poziția OFF (motorul nu merge). În sistemul Nippondenso, scoateți jumperul (vezi poza) pinii conectorului de diagnosticare. La ambele tipuri de sisteme, scurtcircuitați bornele E1 și Tc ale conectorului, rotiți cheia de contact în poziția ON (motorul nu merge) si citeste codurile.
Jumper conector de diagnosticare ABS Nippondenso
1. Jumper
Terminale jumper pe două tipuri de conectori de diagnosticare utilizate

Numerele codului din două cifre sunt determinate de numărul de clipiri ale lămpii de control, separate printr-o pauză de 1,5 secunde (de exemplu, codul 34 - 3 clipiri, o pauză de 1,5 secunde și 4 clipuri).
Următorul cod (dacă există o altă defecțiune) apare la 2,5 secunde după prima. Dacă sistemul funcționează corect, lampa clipește cu o perioadă de 0,5 s.
Determinați natura defecțiunii folosind tabelul atașat.
După citire, ștergeți codurile prin scurtcircuitarea bornelor conectorului E1 și Tc și rotiți cheia de contact în poziția ON (motorul nu merge) și apăsați pedala de cel puțin 8 ori în 5 secunde. Scoateți jumperul și puneți la loc capacul conectorului. Du-ți mașina la un centru de service auto.
Tabelul codurilor de eroare ale sistemului ABS
Cod | Natura defecțiunii | Acțiuni întreprinse |
11 | Circuit deschis în circuitul releului solenoid | Verificați releul electrovalvei și cablajul circuitului releului |
12 | Scurtcircuit în circuitul releului supapei solenoid | Aceleaşi |
13 | Circuit deschis în releul releului motorului pompei | Verificați releul pompei și cablajul circuitului releului |
14 | Scurtcircuit în circuitul releului motorului pompei | Aceleaşi |
21 | Circuitul solenoidului roții din față dreapta este defect | Verificați solenoidul și circuitul actuatorului |
22 | Circuitul solenoidului roții din față stânga este defect | Aceleaşi |
23 | Circuitul solenoidului roții din spate dreapta este defect | Aceleaşi |
24 | Circuitul solenoidului roții din spate stânga este defect | Aceleaşi |
25 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul SMC1 | Verificați actuatorul și lanțul sistemului |
26 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul SMC2 | Verificați actuatorul și lanțul sistemului |
27 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul SRC1 | Verificați actuatorul și lanțul sistemului |
28 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul SRC2 | Verificați actuatorul și lanțul sistemului |
31 | Senzorul de viteză al roții din față dreapta este defect | Verificați senzorii de viteză, cablajul și conectorul senzorului |
31 | Niciun semnal de la senzorul de viteză al roții din dreapta față | Verificați senzorul de viteză, cablajul și conectorul senzorului |
32 | Niciun semnal de la senzorul de viteză al roții din față stânga | Aceleaşi |
33 | Niciun semnal de la senzorul de viteză al roții din spate dreapta | Aceleaşi |
34 | Niciun semnal de la senzorul de viteză al roții din spate stânga | Aceleaşi |
35 | Circuit deschis în circuitul senzorului de viteză a roții din dreapta față | Aceleaşi |
36 | Circuit deschis în circuitul senzorului de viteză a roții din stânga față | Aceleaşi |
37 | Numărul de dinți ai rotorului senzorului de viteză nu este normal | Verificați funcționarea corectă a rotorului senzorului (prezența tuturor dinților) |
38 | Circuit deschis în circuitul senzorului de viteză a roții din spate drept sau în senzorul însuși. | Verificați senzorul de viteză, cablajul și conectorul senzorului |
39 | Circuit deschis în circuitul senzorului de viteză a roții din spate stânga sau în senzorul însuși | Verificați senzorul de viteză, cablajul și conectorul senzorului |
41 | Tensiunea bateriei este prea scăzută | Verificați sistemul de încărcare: generator (vezi subsecțiunea 3.4.10), baterie (vezi subsecțiunea 3.4.9), regulator de tensiune (vezi subsecțiunea 3.4.11). |
43 | Defecțiune a sistemului de control al eliberării frânei | Verificați toate firele și conectorii sistemului ABS |
44 | Circuit deschis sau scurtcircuit în circuitul semnalului NE | Verificați toate firele și conectorii de la unitatea de control ABS |
49 | Circuit deschis în circuitul comutatorului luminii de frână sau în comutatorul propriu-zis | Verificați întrerupătorul și circuitul comutatorului |
51 | Motorul actuatorului este blocat | Verificați dacă există scurtcircuit în motor și în circuitul releului, verificați bateria |
53 | Defecțiunea circuitului PCM | Verificați toate firele și conectorii de la unitatea de control ABS |
58 | Circuit deschis în circuitul comutatorului luminii de frână sau în comutatorul propriu-zis | Verificați întrerupătorul și circuitul comutatorului |
61 | Defecțiunea sistemului de management al motorului | Verificați codurile de eroare ale sistemului de management al motorului (vezi subsecțiunea 7.2.) |
62 | Defecțiunea unității de control | Unitatea de control necesită reparație sau înlocuire |
Lampa arde continuu | Defecțiunea unității de control | Unitatea de control necesită reparație sau înlocuire |
