
![]() | ![]() |
Dashboard (left hand drive cars)

Dashboard (right hand drive cars)

Fuses (Type A)
1 | A/C 10 A | Air conditioning system |
2 | SPARE 30 A | Spare fuse |
3 | SPARE 15 A | Spare fuse |
4 | SPARE 10 A | Spare fuse |
5 | ALT-S 5 A | Charging system |
6 | HEAD RH (UPR)(left hand drive cars) or HEAD (RH) (right hand drive cars) 15 A | Right headlight, headlight level control |
7 | EFI 15 A | Multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system |
8 | HORN 10 A | Sound signal |
9 | HAZARD 10A | Hazard warning lights |
10 | AM2 30 A | Measuring instruments and sensors, SRS air bag system, multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system, fuses "IGN", "ST" |
11 | TEL 5 A | No chain |
12 | HEAD LH (UPR) (left hand drive cars) or HEAD (LH) (right hand drive cars) 15 A | Left headlight |
13 | RADIO NO.1 20 A | Audio system, electric antenna |
14 | DOME 7.5 A | Clock, ignition switch illumination, personal lighting, trunk lighting, interior light, signature mirror lighting, door identification light, power door locking system |
15 | ECU-B 10 A | Cruise control system, anti-lock braking system, SRS airbag system, seat belt tensioners |
16 | H-LP RH (LWR) 10 A | Right headlight (low beam) |
17 | H-LP LH (LWR) 10 A | Left headlight (high beam) |
18 | DRL NO.2.5 A | No chain |
19 | SEAT-HEATER 20 A | Seat heater |
20 | HEATER 10 A | Air conditioning system, rear window defroster |
21 | GAUGE 10 A | Measuring instruments and sensors, reversing lights, cruise control, charging system, electric windows, service warning buzzers |
22 | WIPER 25 A | Windscreen wipers and washer |
23 | MIRROR-HEATER 10 A | External rear view mirror heater |
24 | ECU-IG 5 A | Cruise control system, anti-lock braking system, electric antenna, SRS air bag system, seat belt pretensioners, multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system |
25 | IGN 5 A | Measuring instruments and sensors, charging system, SRS air bag system, seat belt pretensioners, multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system, engine immobilizer system |
26 | STOP 15 A | Brake lights, optimal speed control system, high-mounted stop light, anti-lock braking system, multi-point fuel injection system/ sequential multi-point fuel injection system |
27 | TAIL 10 A | Parking lights, number plate light, tail lights, multi-port fuel injection system/sequential multi-port fuel injection system, rear fog light |
28 | POWER-OUTLET 15 A | Power take-off point |
29 | OBD 7.5 A | On-the-go diagnostic system |
30 | FOG 15 A | Front fog lights |
31 | STARTER 5 A | Instrumentation and Sensors, Multi-Point Fuel Injection System/Sequential Multi-Point Fuel Injection System |
32 | DOOR 25 A | Electric door locking system |
33 | PANEL 7.5 A | Gauges and meters, audio system, cigarette lighter, glove box light, clock, instrument panel light dimmer, service warning indicators, air conditioning control panel light, ashtray light, hazard warning flashers, seat heater control system, rear window defogger, electronically controlled automatic transmission system, rear fog light |
34 | TURN 7.5 A | Hazard warning lights |
35 | RAD-NO. 2 (left hand drive cars) or RAD.NO.2 (right hand drive cars) 7.5 A | Audio system, electric antenna |
36 | CIG 15 A | Cigarette lighter, electric rearview mirror controls, electric door lock system, SRS airbag system, seat belt tensioners, external rearview mirror heater, air conditioning system |
Fuses (Type B)
37 | CDS 30 A | Electric cooling fans |
38 | RDI 30 A | Electric cooling fans |
39 | VAIN 40 A | Fuses and fuses "HEAD RH(UPR)" or "HEAD(RH)", "HEAD LH(UPR)" or "HEAD(LH)" |
40 | HTR 50 A | Fuses and fuses "AM1", "A/C" |
41 | DEF 40 A | Rear window defroster |
42 | PWR 30 A | Power windows, power seat, power convertible roof |
43 | AM1 40 A | Headlight cleaner |
Fuses (Type C)
44 | ALT 100 A | Fuses and fuses "RDI", "CDS" |
45 | ABS 60 A | Anti-lock braking system |


